お問い合わせ
ダウンロード
マニュアル、データシート、ソフトウェアなどのダウンロード:
フィードバック
EA-PUB/PUL/PU Industrialパワー・ユニット
EA-10000 Industrialシリーズは電力密度の新基準を打ち立てます。スリムなディスプレイ非搭載設計で、1ラックあたり最大300kWを提供します。プログラマブルDC電源、双方向ユニット、回生型電子負荷を幅広く提供し、高い安全性、>96%のエネルギー回収、統一ファームウェアにより、シームレスな統合と複数ユニットの効率的なシステム開発を実現します。
Industrialシリーズは、次のパワー・ユニット・タイプで利用できます。
- 双方向電源ユニット(PUB) - 双方向電源
- パワー・ユニット負荷(PUL) - 回生電子負荷
- パワー・ユニット(PU) - 従来型電源
基本価格
US $22,000
+
電力
最大60kW
電圧
最大 2000 V
電流
最大1000 A
高出力、双方向、回生対応
強力な性能
- 6Uは60kW(全21モデル)
- 4Uは30kW(全29モデル)
- 特殊用途向けに50モデルを用意
- プログラマブルDC電源、プログラマブル双方向DC電源、回生型電子負荷をラインアップ
強力なラック性能
- 19インチ・ラック(42U)で300kWシステム
- 1システムで最大13ラック、60kWユニット最大64台で構成可能
- 最大3.84MWの大電力用途に対応
高効率
- 高出力システムでもユニット数を削減
- ラック占有スペースを削減
- 運用コストを削減

スマート機能、拡張オプション、最高効率
ハイテク機能:
- オートレンジ機能付きDC入力/出力
- デジタル(FPGA)制御のDC入出力 U–I–P–R
- 最新のSiC技術
- 前面LEDで機器状態を表示
- 拡張AC入力範囲(380–480 V、三相AC)
- 内蔵インタフェース:イーサネット、USB、アナログ
オプションで提供:
- ステンレス製水冷
- オプション・インタフェース:CAN、CANopen、EtherCAT、RS232、Profibus、Profinet、Modbus、Ethernet
効率とサステナビリティのために:
- マスタ‑スレーブ‑バス および シェア‑バス
複数デバイスのシステムを単一デバイスのように動作 - 96%超のエネルギー回生
系統へエネルギーを回収する回生負荷運転 - オートレンジ
自動切替の原理 - ファンクション・ジェネレータほか
ランプ、任意波形、LUT、内蔵PV特性曲線 - あらゆる要件に応える多彩な機種
60kWシリーズに21モデル、30kWシリーズに29モデル
先進のアプリケーション向け:
先進電力アプリケーション
- バッテリおよび燃料電池の試験
- バッテリおよび太陽光システムのシミュレーション
- リサイクルのためのバッテリ完全放電
- 電解プラントへの電源供給
- 航空分野向けサステナブルなパワー・エレクトロニクス
- ATEシステムや自動プロセス制御システムでの使用


4Uおよび6Uモデルにオプションの水冷対応
産業環境は、周囲温度が高く、ほこりやその他の汚染物質が多く存在するなど、過酷な環境になることがあります。加えて、産業施設は熱や騒音の排出に関する厳しい環境規制を遵守しなければなりません。水冷システムは、空冷に比べて冷却効率が外部環境の影響を受けにくいため、このような状況でも安定した動作が可能です。さらに、水冷式電源は、騒音レベルの低減に関する基準を満たすのに役立ちます。このビデオで詳細をご覧ください。
-
効率的な放熱
-
騒音、熱影響の低減
-
過酷環境での高い信頼性
EA-10000 Industrialシリーズ・モデルを選択して見積もりを取得してください
| Series | 電源 | 電圧 | 電流 | チャンネル数 | データ・シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PU 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PU 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–40 A up to 0–1000 A | データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EA-10000 Industrialシリーズ・モデルを選択して見積もりを取得してください
| Series | 電源 | 電圧 | 電流 | チャンネル数 | データ・シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PU 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PU 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–40 A up to 0–1000 A | データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EA-PUB/PUL/PU Industrialパワー・ユニット


