Kontaktaufnahme
Live-Chat mit Tektronix-Vertretern. Verfügbar von 9 bis 17 Uhr CET Geschäftstage.
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter
Verfügbar von 9 bis 17 Uhr CET Geschäftstage.
Download
Laden Sie Handbücher, Datenblätter, Software und vieles mehr herunter:
Feedback
EA-PUB/PUL/PU Industrial Power Units
Die Serie EA-10000 Industrial setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistungsdichte – sie liefert bis zu 300 kW in einem einzigen Rack mit schlankem Design ohne Display. Sie bietet eine breite Palette an programmierbaren Gleichspannungsnetzteilen, bidirektionalen Einheiten und regenerativen Lasten und gewährleistet hohe Sicherheit, eine Energierückgewinnung von > 96 % sowie eine einheitliche Firmware für die nahtlose Integration und effiziente Entwicklung von Mehrgerätesystemen.
Die Industrial-Serien sind für die folgenden Arten der Stromversorgung erhältlich:
- Power Unit Bidirectional (PUB) – bidirektionales Labor-Netzgerät
- Power Unit Load (PUL) – regenerative elektronische Last
- Power Unit (PU) – konventionelles Labor-Netzgerät
Bis zu 60 kW
Bis zu 2000 V
Bis zu 1000 A
Leistungsstark, bidirektional und regenerativ
Starke Leistung
- 6U Power mit 60 kW, einschließlich 21 Modelle
- 4U Power mit 30 kW einschließlich 29 Modellen
- Große Auswahl von 50 Modellen für spezielle Anwendungen
- Dazu gehören programmierbare Gleichspannungsnetzteile, programmierbare bidirektionale Gleichspannungsnetzteile und regenerative elektronische Lasten
Starke Rack-Leistung
- Ein 19-Zoll-Rack mit 42U für ein System mit 300 kW
- Eine Einheit mit bis zu 13 Racks mit 64 Einheiten von jeweils 60 kW
- Für Hochleistungsanwendungen bis zu 3,84 MW
Hohe Effizienz
- Weniger Einheiten für ein Hochleistungssystem
- Weniger Platz im Rack erforderlich
- Weniger Betriebskosten

Intelligente Funktionen, skalierbare Optionen und Spitzenleistung
Die Hightech-Funktionen:
- Gleichspannungseingang/-ausgang mit automatischer Bereichswahl
- Digital (FPGA) gesteuerter DC-Ein-/Ausgang U – I – P – R
- Neueste SiC-Technologie
- LEDs an der Vorderseite zur Anzeige des Gerätestatus
- Wechselstrom-Netzeingang mit erweitertem Bereich (380 V – 480 V, 3-phasiger Wechselstrom)
- Integrierte Schnittstellen: Ethernet, USB, Analog
Optional erhältlich:
- Wasserkühlung aus rostfreiem Stahl
- Optionale Schnittstellen: CAN, CANopen, EtherCAT, RS232, Profibus, Profinet, Modbus, Ethernet
Für Effizienz und Nachhaltigkeit:
- Master-Hilfsgeräte-Bus und Share-Bus
Damit sich ein System mit mehreren Geräten wie ein einziges Gerät verhält - Energierückgewinnung bis zu über 96 %.
Regenerativer Lastbetrieb mit Energierückspeisung ins Netz - Automatische Bereichswahl
Das Prinzip der automatischen Umschaltung - Funktionsgenerator und mehr
Rampenfunktion, Arbiträrgenerator, LUT, integrierte PV-Kennlinie - Gerätevielfalt für jeden Bedarf
21 Modelle in der 60-kW-Serie und 29 Modelle in der 30-kW-Serie
Für zukunftsorientierte Anwendungen:
Erweiterte Leistungsanwendungen
- Tests von Batterien und Brennstoffzellen
- Simulationen von Batterien und Solarsystemen
- Die vollständige Entladung der Batterien zum Recycling
- Die Stromversorgung von Elektrolyseanlagen
- Nachhaltige Leistungselektronik für Luftfahrtanwendungen
- Für den Einsatz in ATE-Systemen und automatisierten Prozessleitsystemen


Optionale Wasserkühlung für 4-HE- und 6-HE-Modelle verfügbar
Industrielle Umgebungen können durch hohe Umgebungstemperaturen, Staub und andere Verunreinigungen sehr rau sein. Außerdem müssen Industrieanlagen oft strenge Umweltvorschriften bezüglich Wärme- und Lärmemissionen einhalten. Wassergekühlte Systeme können unter solchen Bedingungen einen stabilen Betrieb gewährleisten, da die Kühlleistung im Vergleich zur Luftkühlung weniger von der äußeren Umgebung beeinflusst wird. Darüber hinaus können wassergekühlte Labor-Netzgeräte dazu beitragen, die Anforderungen an einen reduzierten Geräuschpegel zu erfüllen. Erfahren Sie mehr in diesem Video.
-
Effiziente Wärmeableitung
-
Reduzierte Lärm- und Wärmeeinwirkung
-
Zuverlässig unter rauen Bedingungen
Wählen Sie ein Modell der Serie EA-10000 Industrial, um ein Angebot zu erhalten
| Series | Strom | Spannung | Stromstärke | Kanäle | Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PU 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | Datenblatt ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PU 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | Datenblatt ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | Datenblatt ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–40 A up to 0–1000 A | Datenblatt ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | Datenblatt ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | Datenblatt ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir helfen Ihnen gerne, das passende EA-Produkt für Ihre Bedürfnisse zu finden!
Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen oder Fragen.
Vertrieb kontaktierenWählen Sie ein Modell der Serie EA-10000 Industrial, um ein Angebot zu erhalten
| Series | Strom | Spannung | Stromstärke | Kanäle | Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PU 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | Datenblatt ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PU 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | Datenblatt ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | Datenblatt ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–40 A up to 0–1000 A | Datenblatt ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | Datenblatt ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | Datenblatt ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


