Contactez-nous
Chat en direct avec un représentant Tek. Service disponible de 9 h à 17 h, CET jours ouvrables.
Appelez-nous au
Disponible de 9 h à 17 h CET jours ouvrables.
Télécharger
Télécharger des manuels, des fiches techniques, des logiciels, etc. :
Feedback
EA-PUB/PUL/PU Unités de puissance industrielles
La série industrielle EA-10000 établit une nouvelle référence en matière de densité de puissance, fournissant jusqu'à 300 kW dans un seul rack avec un design élégant et sans affichage. Offrant une large gamme d'alimentations DC programmables, d'unités bidirectionnelles et de charges régénératives, il garantit une sécurité haute, une récupération d'énergie supérieure à 96 % et un firmware unifié pour une intégration fluide et un développement efficace de systèmes multi-unités.
Les séries industrielles sont disponibles pour ces types d'unités de puissance :
- Unité d'alimentation bidirectionnelle (PUB) - alimentation électrique bidirectionnelle
- Charge de l'unité d'alimentation (PUL) - charge électronique régénérative
- Unité d'alimentation (PU) - alimentation électrique conventionnelle
Jusqu'à 60 kW
Jusqu'à 2 000 V
Jusqu'à 1 000 A
Puissant, bidirectionnel et régénératif
Une performance puissante
- 6U Power avec 60 kW comprenant 21 modèles
- 4U Power avec 30 kW comprenant 29 modèles
- Large choix de 50 modèles pour des applications spéciales
- Cela inclut les alimentations DC programmables, les alimentations DC bidirectionnelles programmables et les charges électroniques régénératives
Performances puissantes en rack
- Un rack 19 pouces avec 42 U pour un système de 300 kW
- Une unité avec jusqu'à 13 racks comportant 64 unités de 60 kW chacune
- Pour les applications de haute puissance jusqu'à 3,84 MW
Efficacité puissante
- Moins d'unités pour un système haute puissance
- Moins d'espace rack requis
- Moins de coûts d'exploitation

Fonctionnalités intelligentes, options évolutives, et efficacité maximale
Les fonctions de haute technologie :
- entrées/sortie DC avec réglage automatique
- Entrées/sorties DC contrôlées numériquement (FPGA) U – I – P – R
- Dernière technologie SiC
- LED à l'avant pour indiquer l'état de l'appareil
- Entrée secteur AC avec plage étendue (380 V – 480 V, triphasé AC)
- Interfaces intégrées : Ethernet, USB, analogique
Disponible en option :
- Refroidissement à l'eau en acier inoxydable
- Interfaces optionnelles : CAN, CANopen, EtherCAT, RS232, Profibus, Profinet, Modbus, Ethernet
Pour l'efficacité et la durabilité :
- Bus maître-auxiliaire et bus partagé
Pour qu'un système multi-appareils se comporte comme un seul appareil - Récupération d'énergie jusqu'à plus de 96 %.
Fonctionnement en charge régénérative avec récupération d'énergie dans le réseau - Réglage automatique
Le principe de la commutation automatique - Générateur de fonctions et plus
Fonction de rampe, générateur arbitraire, LUT, courbe caractéristique PV intégrée - Une variété d'appareils pour tous les besoins
21 modèles en série 60 kW et 29 modèles en série 30 kW
Pour des applications orientées vers l'avenir :
Applications de puissance avancées
- Tests de batteries et de piles à combustible
- Simulations de batteries et de systèmes photovoltaïques
- Décharge complète des batteries en vue de leur recyclage
- Alimentation électrique des usines d'électrolyse
- Électronique de puissance durable pour les applications aéronautiques
- Utilisation dans les systèmes ATE et les systèmes de contrôle des processus automatisés


Refroidissement par eau en option pour les modèles 4U et 6U
Les environnements industriels peuvent être difficiles, avec des températures ambiantes hautes, de la poussière et d'autres contaminants. En outre, les installations industrielles doivent souvent se conformer à des réglementations environnementales strictes en matière d'émissions de chaleur et de bruit. Les systèmes refroidis à l'eau peuvent assurer un fonctionnement stable dans de telles conditions, car l'efficacité du refroidissement est moins affectée par l'environnement extérieur que le refroidissement à l'air. De plus, les alimentations refroidies par eau peuvent contribuer à respecter les normes requises en matière de réduction du bruit. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo.
-
Dissipation efficace de la chaleur
-
Réduction du bruit et de l'impact thermique
-
Fiable dans des conditions difficiles
Choisissez un modèle de la série industrielle EA-10000 pour obtenir un devis
| Series | Alimentation | Tension | Courant | Voies | Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PU 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | Afficher la fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PU 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | Afficher la fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | Afficher la fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–40 A up to 0–1000 A | Afficher la fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | Afficher la fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | Afficher la fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laissez-nous vous aider à trouver le produit EA qui répond le mieux à vos besoins !
Contactez-nous pour connaître les tarifs ou pour toute question.
Contacter l'équipe commercialeChoisissez un modèle de la série industrielle EA-10000 pour obtenir un devis
| Series | Alimentation | Tension | Courant | Voies | Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PU 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | Afficher la fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PU 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | Afficher la fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | Afficher la fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–40 A up to 0–1000 A | Afficher la fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | Afficher la fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | Afficher la fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


