Contact us
Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM
Call us at
Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days
Download
Download Manuals, Datasheets, Software and more:
Feedback
Bộ cấp nguồn công nghiệp EA-PUB/PUL/PU
Dòng công nghiệp EA-10000 thiết lập một chuẩn mực mới về mật độ công suất—cung cấp lên đến 300 kW trong một tủ rack duy nhất với thiết kế kiểu dáng đẹp, không có màn hình hiển thị. Cung cấp một loạt bộ cấp nguồn DC có thể lập trình, thiết bị hai chiều và tải tái tạo năng lượng, sản phẩm đảm bảo độ an toàn cao, >96% khả năng thu hồi năng lượng và phần mềm hệ thống thống nhất để tích hợp mượt mà và phát triển hệ thống đa thiết bị hiệu quả.
Dòng sản phẩm công nghiệp có sẵn cho các loại bộ nguồn này:
- Bộ cấp nguồn hai chiều (PUB) - bộ cấp nguồn hai chiều
- Tải bộ cấp nguồn (PUL) - tải điện tử tái tạo năng lượng
- Bộ cấp nguồn (PU) - bộ cấp nguồn thông thường
Lên đến 60 kW
Lên đến 2.000 V
Lên đến 1.000 A
Mạnh mẽ, hai chiều và tái tạo năng lượng
Hiệu suất mạnh mẽ
- Nguồn điện 6U với công suất 60 kW bao gồm 21 model
- 4U Power với công suất 30 kW bao gồm 29 model
- Lựa chọn lớn với 50 model cho các ứng dụng đặc biệt
- Bao gồm Bộ cấp nguồn DC có thể lập trình, Bộ cấp nguồn DC hai chiều có thể lập trình và tải điện tử tái tạo năng lượng
Hiệu suất tủ rack mạnh mẽ
- Một tủ rack 19“ với 42 U cho hệ thống có công suất 300 kW
- Một đơn vị với tối đa 13 tủ rack với 64 đơn vị 60 kW mỗi đơn vị
- Dành cho các ứng dụng công suất cao lên đến 3,8 MW
Hiệu suất mạnh mẽ
- Số lượng đơn vị ít hơn cho một hệ thống công suất cao
- Cần ít không gian tủ rack hơn
- Giảm chi phí vận hành

Các tính năng thông minh, tùy chọn mở rộng và hiệu suất tối ưu
Các tính năng công nghệ cao:
- Đầu vào/đầu ra DC với chức năng tự động điều chỉnh phạm vi
- Đầu vào/đầu ra DC được điều khiển bằng kỹ thuật số (FPGA) U – I – P – R
- Công nghệ SiC mới nhất
- Đèn LED ở phía trước để chỉ thị trạng thái của thiết bị
- Đầu vào nguồn điện xoay chiều với dải điện áp mở rộng (380 V – 480 V, 3 pha AC)
- Các giao diện tích hợp: Ethernet, USB, Analog
Có sẵn tùy chọn:
- Hệ thống làm mát bằng nước bằng thép không gỉ
- Giao diện tùy chọn: CAN, CANopen, EtherCAT, RS232, Profibus, Profinet, Modbus, Ethernet
Vì hiệu quả và tính bền vững:
- Master-Auxiliary-Bus và Share-Bus
Để làm cho hệ thống đa thiết bị hoạt động như một thiết bị đơn lẻ - Thu hồi năng lượng lên tới hơn 96%.
Vận hành tải tái tạo năng lượng với chức năng thu hồi năng lượng vào lưới điện - Tự động điều chỉnh phạm vi
Nguyên tắc tự động điều chỉnh phạm vi - Máy phát hàm và hơn thế nữa
Hàm dốc, máy phát tùy ý, LUT, đường cong đặc tính PV tích hợp - Đa dạng các thiết bị cho mọi yêu cầu
21 model trong dòng 60 kW và 29 model trong dòng 30 kW
Dành cho các ứng dụng hướng tới tương lai:
Ứng dụng điện nâng cao
- Thử nghiệm pin và tế bào nhiên liệu
- Mô phỏng các hệ thống pin và năng lượng mặt trời
- Xả hoàn toàn pin để tái chế
- Nguồn cấp điện cho các nhà máy điện phân
- Điện tử công suất bền vững cho các ứng dụng trong ngành hàng không
- Dành cho các hệ thống ATE và hệ thống điều khiển quy trình tự động hóa


Tùy chọn làm mát bằng nước có sẵn cho các model 4U và 6U
Môi trường công nghiệp có thể khắc nghiệt với nhiệt độ cao, bụi và các chất gây ô nhiễm khác. Ngoài ra, các cơ sở công nghiệp thường phải tuân thủ các quy định môi trường nghiêm ngặt về phát thải nhiệt và tiếng ồn. Hệ thống làm mát bằng nước có thể đảm bảo hoạt động ổn định trong những điều kiện như vậy, vì hiệu suất làm mát ít bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài so với hệ thống làm mát bằng không khí. Hơn nữa, bộ cấp nguồn làm mát bằng nước có thể giúp đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu về mức độ ồn thấp. Tìm hiểu thêm trong video này.
-
Tản nhiệt hiệu quả
-
Giảm tiếng ồn và tác động nhiệt
-
Đáng tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt
Chọn một model Dòng công nghiệp EA-10000 để nhận báo giá
| Series | Power | Voltage | Current Range | Channels | Data Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PU 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PU 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–40 A up to 0–1000 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy để chúng tôi giúp bạn tìm sản phẩm EA phù hợp với nhu cầu của bạn!
Liên hệ với chúng tôi để biết giá hoặc nếu bạn có thắc mắc.
Liên hệ bộ phận bán hàngChọn một model Dòng công nghiệp EA-10000 để nhận báo giá
| Series | Power | Voltage | Current Range | Channels | Data Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PU 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PU 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–40 A up to 0–1000 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


