연락처
텍트로닉스 담당자와 실시간 상담 6:00am-4:30pm PST에 이용 가능
전화 문의
9:00am-6:00PM KST에 이용 가능
다운로드
매뉴얼, 데이터 시트, 소프트웨어 등을 다운로드할 수 있습니다.
피드백
EA-PUB/PUL/PU 산업용 파워 유닛
EA-10000 산업용 시리즈는 전력 밀도의 새로운 기준을 설정합니다. 단일 랙에서 최대 300kW를 제공하며 세련되고 디스플레이가 없는 디자인이 특징입니다. 다양한 프로그래머블 DC 파워 서플라이, 양방향 장치 및 회생형 부하를 제공하여 높은 안전성, 96% 이상의 에너지 회수율, 원활한 통합과 효율적인 다중 장치 시스템 개발을 위한 통합 펌웨어를 보장합니다.
산업용 시리즈는 다음과 같은 전원 장치 유형에 사용할 수 있습니다.
- 양방향 파워 유닛(PUB) - 양방향 파워 서플라이
- 파워 유닛 부하(PUL) - 회생형 전자 부하
- 파워 유닛(PU) - 기존 방식의 파워 서플라이
최대 60 kW
최대 2000V
최대 1000A
강력한 양방향 회생형 제품
강력한 성능
- 21개의 모델을 포함한 60kW의 6U 전력
- 29개의 모델을 포함한 30kW의 4U 전력
- 특수 응용 분야를 위한 50가지 모델 범위
- 프로그래머블 DC 파워 서플라이, 프로그래머블 양방향 DC 파워 서플라이 및 회생형 전자 부하 포함
강력한 랙 성능
- 300kW 시스템을 위한 42U의 19인치 랙
- 1개 유닛에 각각 60kW의 64개 유닛을 갖춘 최대 13개의 랙 구성 가능
- 최대 3.84MW의 고출력 응용 분야용
강력한 효율성
- 적은 유닛으로 고전력 시스템 가동
- 랙 공간 절약
- 운영 비용 절감

스마트 기능, 확장 가능한 옵션, 최고 효율
첨단 기술 기능:
- 오토레인징 기능이 있는 DC 입력/출력
- 디지털(FPGA) 제어 DC 입력/출력 U – I – P – R
- 최신 SiC 기술
- 기기 상태를 표시하는 전면 LED
- 확장된 범위의 AC 주전원 입력(380V~480V, 3상 AC)
- 내장 인터페이스: 이더넷, USB, 아날로그
선택 가능:
- 스테인리스 스틸 수냉 기능
- 옵션 인터페이스: CAN, CANopen, EtherCAT, RS232, Profibus, Profinet, Modbus, 이더넷
효율성 및 지속 가능성:
- 마스터-보조 버스 및 공유 버스
다중 장치 시스템을 단일 장치처럼 작동 - 96% 이상의 에너지 회수율
그리드로 에너지를 회수하는 회생형 부하 작동 - 오토레인징
자동 전환의 원리 - 함수 발생기 및 기타 기능
램프 함수, 임의 발생기, LUT, 통합 PV 특성 곡선 - 모든 요구 사항에 맞는 다양한 장치
60kW 시리즈의 21개 모델 및 30kW 시리즈의 29개 모델
미래 지향적 애플리케이션을 위해:
고급 전력 응용 분야
- 배터리 및 연료 전지 테스트
- 배터리 및 태양광 시스템 시뮬레이션
- 재활용을 위한 배터리의 완전 방전
- 전기분해 공장의 파워 서플라이
- 항공 분야를 위한 지속 가능한 전력 전자기기
- ATE 시스템 및 자동화된 프로세스 제어 시스템에서 사용 가능


4U 및 6U 모델에서 선택 가능한 수냉 옵션 제공
산업 환경은 높은 주변 온도, 먼지 및 기타 오염 물질로 인해 열악할 수 있습니다. 또한 산업 시설은 열과 소음 배출에 관한 엄격한 환경 규정을 준수해야 하는 경우가 많습니다. 수냉식 시스템은 이러한 조건에서 안정적인 작동을 제공할 수 있으며, 냉각 효율이 공랭식에 비해 외부 환경의 영향을 덜 받습니다.또한, 수냉식 파워 서플라이는 낮은 소음 수준을 요구하는 표준을 충족하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 비디오에서 자세히 알아보세요.
-
효율적인 열 방출
-
소음 및 열 영향 최소화
-
열악한 환경에서도 안정적인 신뢰성
EA-10000 산업용 시리즈 모델을 선택하여 견적을 받으세요
| Series | 전원 | 전압 | 전류 | 채널 | 데이터 시트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PU 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PU 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EA-10000 산업용 시리즈 모델을 선택하여 견적을 받으세요
| Series | 전원 | 전압 | 전류 | 채널 | 데이터 시트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PU 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PU 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


