연락처
텍트로닉스 담당자와 실시간 상담 6:00am-4:30pm PST에 이용 가능
전화 문의
9:00am-6:00PM KST에 이용 가능
다운로드
매뉴얼, 데이터 시트, 소프트웨어 등을 다운로드할 수 있습니다.
피드백
EA-PSI 10000 시리즈 프로그래머블 파워 서플라이
EA-10000 시리즈 프로그래머블 DC 파워 서플라이는 귀하의 애플리케이션에 다양한 기능과 효율성을 제공합니다. 능동적 역률 보정은 전력망에서 소비되는 낭비를 최소화합니다. 진정한 자동 범위 조정 기능은 더 넓은 전압 및 전류 범위에서 최대 전력을 제공하며, 다양한 선택적 제어 인터페이스는 거의 모든 제조 환경에서 컴퓨터 제어를 가능하게 합니다.
EA PS 및 PSI 프로그래밍 가능 파워 서플라이는 단일 섀시에서 1500W부터 30kW까지의 전력을 제공하며 5인치 TFT Gorilla® 유리 터치스크린 디스플레이를 통해 직관적인 제어 및 테스트 설정을 제공합니다. 파워 서플라이는 최대 3.84MW의 출력 전력과 최대 2000VDC까지 병렬 연결이 가능합니다. PSI 시리즈는 배터리 테스트, 연료 전지 시뮬레이션, MPP 추적이 포함된 태양광 어레이 시뮬레이션 등 다양한 테스트 루틴을 제공하는 내장 함수 발생기를 기본으로 포함하며, PS 시리즈보다 향상된 기능을 제공합니다.
최대 30 kW
최대 2000 V
최대 1000 A

자동 범위 조정 (오토레인징)이 유연성을 제공합니다.
EA Elektro-Automatik 제품은 자동 범위 조정 기능을 갖추고 있어, 공급 장치 또는 부하가 정격 출력 최대치의 33%까지 다양한 전압 및 전류 범위에서 최대 전력을 작동할 수 있습니다.기존 전원 공급 장치와 비교해보면, 기존 장치는 최대 전압과 최대 전류에서만 정격 전력을 출력할 수 있습니다. 테스트 중인 장치(DUT)에 최대 전압을 적용하는 경우는 드뭅니다. 이는 공급 장치가 대부분의 시간을 최대 성능으로 사용되지 않음을 의미합니다.
어떻게 작동합니까? EA 소스는 자동으로 더 낮은 전압에서 더 많은 전류를 공급(또는 더 낮은 전류에서 더 많은 전압)하여 서플라이가 정격 전력을 계속 출력할 수 있도록 합니다. 이를 통해 여러 서플라이가 필요한 여러 전압 및 전류 조합을 단일 소스로 처리할 수 있습니다.
내장된 함수 발생기
설정 간소화 많은 EA 파워 서플라이와 부하는 전압 또는 전류 출력을 구동할 수 있는 통합 함수 발생기를 포함하고 있습니다. 모든 일반적인 AFG 파형뿐만 아니라 시퀀싱을 통한 사용자 지정 출력 파형 생성 기능이 제공됩니다. 이 AFG 기능은 병렬로 여러 전원 공급 장치에서 확장 가능합니다.함수 발생기는 다음과 같은 복잡한 동작을 시뮬레이션하거나 테스트할 수 있습니다: 정확한 개방 회로 전압, 단락 전류, 최대 전력점(MPP) 전압 및 전류를 이용한 태양광 셀 시뮬레이션.. CSN EN 50530 표준에 따른 인버터 효율성 테스트. 자동차 공급업체를 위한 LV123, LV124 및 LV148 표준 테스트.


원하는 방식으로 제어하십시오.
올바른 제어 인터페이스를 사용하면 설정이 간소화되고 문제 해결이 줄어들며, EA-10000 시리즈는 ProfiNet, CANopen, Modbus-TCP, DeviceNet, EtherCAT, RS-232 등과 같은 일반적인 산업 인터페이스에 대한 현장 설치 가능한 통신 옵션을 제공하는 AnyBus 시스템을 지원합니다. 이러한 인터페이스는 USB 및 이더넷과 같은 표준 포함 인터페이스 외에도 제공됩니다.가장 까다로운 전력 요구를 위한 산업용 시리즈
에너지 밀도가 가장 높은 요구 사항과 미래 지향적인 애플리케이션을 위해 EA-10000 산업용 시리즈가 제공됩니다. 6U 폼 팩터는 최대 60kW의 전력을 제공하며, 19인치 랙 솔루션을 통해 단 0.6m²의 바닥 공간에서 300kW의 전력을 제공합니다. 최대 13개의 랙을 결합하여 3.84MW의 양방향 전력 제공 및 회수가 가능합니다. 산업용 시리즈는 단방향 파워 서플라이(PU), 양방향 파워 서플라이(PUB), 재생 전자 부하(PUL)로 제공됩니다.


4U 및 6U 모델에서 선택 가능한 수냉 옵션 제공
산업 환경은 높은 주변 온도, 먼지 및 기타 오염 물질로 인해 열악할 수 있습니다. 또한 산업 시설은 열과 소음 배출에 관한 엄격한 환경 규정을 준수해야 하는 경우가 많습니다. 수냉식 시스템은 이러한 조건에서 안정적인 작동을 제공할 수 있으며, 냉각 효율이 공랭식에 비해 외부 환경의 영향을 덜 받습니다.또한, 수냉식 파워 서플라이는 낮은 소음 수준을 요구하는 표준을 충족하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 비디오에서 자세히 알아보세요.
-
효율적인 열 방출
-
소음 및 열 영향 최소화
-
열악한 환경에서도 안정적인 신뢰성
EA-PSI 10000 시리즈 프로그래머블 파워 서플라이 모델을 선택하여 견적을 받으세요
| Series | 전원 | 전압 | 전류 | 채널 | 데이터 시트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PS 9000 1U | 0–1.5 kW /0–3 kW | 0–80 V up to 0–750 V | 0–6 A up to 0–100 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PS 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PS 10000 2U | 0–1.5 kW /0–3 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–6 A up to 0–120 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 10000 2U | 0–1.5 kW /0–3 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–6 A up to 0–120 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 10000 3U | 0–5 kW /0–10 kW /0–15 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–20 A up to 0–510 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PS 10000 3U | 0–5 kW /0–10 kW /0–15 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–20 A up to 0–510 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EA-PSI 10000 시리즈 프로그래머블 파워 서플라이 모델을 선택하여 견적을 받으세요
| Series | 전원 | 전압 | 전류 | 채널 | 데이터 시트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PS 9000 1U | 0–1.5 kW /0–3 kW | 0–80 V up to 0–750 V | 0–6 A up to 0–100 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PS 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PS 10000 2U | 0–1.5 kW /0–3 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–6 A up to 0–120 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 10000 2U | 0–1.5 kW /0–3 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–6 A up to 0–120 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 10000 3U | 0–5 kW /0–10 kW /0–15 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–20 A up to 0–510 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PS 10000 3U | 0–5 kW /0–10 kW /0–15 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–20 A up to 0–510 A | 데이터 시트 보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




