Kontaktaufnahme
Live-Chat mit Tektronix-Vertretern. Verfügbar von 9 bis 17 Uhr CET Geschäftstage.
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter
Verfügbar von 9 bis 17 Uhr CET Geschäftstage.
Download
Laden Sie Handbücher, Datenblätter, Software und vieles mehr herunter:
Feedback
Programmierbare Labor-Netzgeräte der Serie EA-PSI 10000
Die programmierbaren Gleichspannungsnetzteile der Serie EA-10000 verleihen Ihrer Anwendung eine Vielzahl von Funktionen und Effizienzen. Die aktive Leistungsfaktorkorrektur minimiert die Verlustleistung aus dem Stromnetz. Eine echte automatische Regelung ermöglicht die Bereitstellung maximaler Leistung über einen größeren Bereich von Spannungs- und Stromwerten, während eine Reihe optionaler Steuerschnittstellen die Computersteuerung in nahezu jeder Fertigungsumgebung ermöglicht.
Die programmierbaren Netzteile EA PS und PSI haben eine Leistung von 1500 W bis 30 kW in einem einzigen Gehäuse und verfügen über 5-Zoll-TFT-Gorilla ® Glas-Touchscreen-Displays für eine intuitive Steuerung und Testeinrichtung. Die Netzteile können für eine Ausgangsleistung von bis zu 3,84 MW bei bis zu 2000 VDC parallel geschaltet werden. Die PSI-Serie verfügt standardmäßig über einen integrierten Funktionsgenerator, der beliebige Wellenformen erstellen kann, integrierte Testroutinen für Batterietests, Brennstoffzellensimulation, PV-Solaranlagensimulation mit MPP-Tracking und andere erweiterte Funktionen gegenüber der PS-Serie.
Bis zu 30 kW
Bis zu 2000 V
Bis zu 1000 A

Automatische Bereichswahl für mehr Flexibilität
Die Produkte von EA Elektro-Automatik verfügen über eine automatische Leistungsregelung, die es ermöglicht, das Netzgerät oder die Last über einen Bereich von Spannungen und Strömen hinweg mit maximaler Leistung zu betreiben, und zwar bis zu 33 % der maximalen Nennleistung.Vergleichen Sie dies mit herkömmlichen Netzteilen, die ihre Nennleistung nur bei maximaler Spannung und maximalem Strom abgeben können. Es ist selten, dass die maximale Spannung an ein zu prüfendes Gerät (DUT) angelegt wird, was bedeutet, dass das Potenzial der Stromversorgung meist nicht voll ausgeschöpft wird.
Wie funktioniert das? EA-Quellen bieten automatisch mehr Strom bei niedrigeren Spannungen (oder mehr Spannung bei niedrigeren Strömen), so dass das Netzteil weiterhin die Nennleistung abgeben kann. Dadurch kann eine einzelne Quelle mehrere Spannungs- und Stromkombinationen abdecken, für die ansonsten mehrere Netzteile erforderlich wären.
Integrierter Funktionsgenerator
Vereinfacht die Einrichtung Viele EA-Netzteile und -Lasten verfügen über einen integrierten Funktionsgenerator, der zur Steuerung des Spannungs- oder Stromausgangs verwendet werden kann. Es stehen alle typischen AFG-Wellenformen zur Verfügung sowie Arbiträrfunktionen mit Sequenzierung zur Erstellung benutzerdefinierter Ausgangswellenformen. Diese AFG-Fähigkeit skaliert mit mehreren parallelen Lieferungen. Der Funktionsgenerator ermöglicht die Simulation oder Prüfung komplexer Verhaltensweisen, wie z. B.: Simulation einer Solarzelle mit genauer Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom und Spannung und Strom des maximalen Leistungspunkts (MPP). Prüfung der Wechselrichter-Effizienz gemäß den Normen CSN EN 50530. Prüfung der Normen LV123, LV124 und LV148 für Automobilzulieferer.


Kontrollieren Sie, wie Sie kontrollieren
Die Verwendung der richtigen Steuerungsschnittstelle vereinfacht die Einrichtung und reduziert die Fehlersuche, sodass die EA-10000-Serie das AnyBus-System unterstützt und vor Ort installierbare Kommunikationsoptionen für gängige industrielle Schnittstellen wie ProfiNet, CANopen, Modbus-TCP, DeviceNet, EtherCAT, RS-232 und mehr ermöglicht. Diese sind zusätzlich zu den standardmäßig enthaltenen Schnittstellen wie USB und Ethernet.Industrielle Serie für die anspruchsvollsten Leistungsanforderungen
Die Serie EA-10000 Industrial ist für höchste Anforderungen an die Energiedichte und zukunftsorientierte Anwendungen vorgesehen. Die 6HE-Formfaktoren bieten bis zu 60 kW Leistung und mit den 19-Zoll-Rack-Lösungen können Sie 300 kW Leistung auf nur 0,6 m² Stellfläche bereitstellen. Sie können bis zu 13 Racks für 3,84 MW bidirektionale Energieversorgung und -rückgewinnung kombinieren. Die Industrial-Serien sind als unidirektionale Stromversorgung (PU), bidirektionale Stromversorgung (PUB) und regenerative elektronische Last (PUL) erhältlich.


Optionale Wasserkühlung für 4U- und 6U-Modelle erhältlich
Industrielle Umgebungen können durch hohe Umgebungstemperaturen, Staub und andere Verunreinigungen sehr rau sein. Außerdem müssen Industrieanlagen oft strenge Umweltvorschriften bezüglich Wärme- und Lärmemissionen einhalten. Wassergekühlte Systeme können unter solchen Bedingungen einen stabilen Betrieb gewährleisten, da die Kühlleistung im Vergleich zur Luftkühlung weniger stark von der äußeren Umgebung beeinflusst wird. Darüber hinaus können wassergekühlte Netzteile dazu beitragen, die Anforderungen an einen reduzierten Geräuschpegel zu erfüllen. Erfahren Sie mehr in diesem Video.
-
Effiziente Wärmeableitung
-
Reduzierte Geräusch- und Wärmebelastung
-
Zuverlässig unter rauen Bedingungen
Wählen Sie ein Modell der programmierbaren Labor-Netzgeräte der Serie EA-PSI 10000, um ein Angebot zu erhalten
| Series | Power | Voltage | Current Range | Channels | Data Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PSI 10000 2U | 0–1.5 kW /0–3 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–6 A up to 0–120 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 10000 3U | 0–5 kW /0–10 kW /0–15 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–20 A up to 0–510 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PS 10000 2U | 0–1.5 kW /0–3 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–6 A up to 0–120 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PS 10000 3U | 0–5 kW /0–10 kW /0–15 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–20 A up to 0–510 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PS 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PS 9000 1U | 0–1.5 kW /0–3 kW | 0–80 V up to 0–750 V | 0–6 A up to 0–100 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir helfen Ihnen gerne, das passende EA-Produkt für Ihre Bedürfnisse zu finden!
Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen oder Fragen.
Vertrieb kontaktierenWählen Sie ein Modell der programmierbaren Labor-Netzgeräte der Serie EA-PSI 10000, um ein Angebot zu erhalten
| Series | Power | Voltage | Current Range | Channels | Data Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PSI 10000 2U | 0–1.5 kW /0–3 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–6 A up to 0–120 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 10000 3U | 0–5 kW /0–10 kW /0–15 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–20 A up to 0–510 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PSI 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PS 10000 2U | 0–1.5 kW /0–3 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–6 A up to 0–120 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PS 10000 3U | 0–5 kW /0–10 kW /0–15 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–20 A up to 0–510 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PS 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PS 9000 1U | 0–1.5 kW /0–3 kW | 0–80 V up to 0–750 V | 0–6 A up to 0–100 A | View Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




