與我們聯絡
與 Tek 業務代表即時對談。 上班時間:上午 6:00 - 下午 4:30 (太平洋時間)
致電
請致電
與 Tek 業務代表即時對談。 上班時間:上午 8:30 - 下午 5:30 (太平洋時間)
下載
下載手冊、產品規格表、軟體等等:
意見回饋
EA-PUB/PUL/PU 工業動力單元
EA-10000 工業系列為功率密度樹立了新標竿 — 在單一機架內提供高達 300 kW 的功率,並採用簡潔的無螢幕設計。本系列提供多種可程式直流電源、雙向式單元及再生負載,具備高安全性、>96% 能源回收率與統一韌體,可實現無縫整合與高效的多單元系統開發。
工業系列適用於以下動力單元類型:
- 雙向動力單元 (PUB) - 雙向電源
- 動力單元負載 (PUL) - 再生電子負載
- 電源單元(PU)- 傳統電源供應器
基本價格
US $22,000
+
電源
高達 60 kW
電壓
高達 2000 V
目前
高達 1000 A
功能強大、雙向且再生式
強大的效能
- 6U 功率為 60 kW,包含 21 種型號
- 4U 功率為 30 kW,包含 29 種機型
- 多達 50 種可供選擇,適用於特殊應用
- 這包括可程式直流電源供應、可程式雙向直流電源供應以及再生電子負載。
強大的機架效能
- 19 吋機架 (42 U),適用於 300 kW 的系統
- 單一系統可擴充至 13 個機架,每個機架含 64 個 60 kW 單元
- 適用於高功率應用,最高可達 3.84 MW
高效率
- 高功率系統所需單元數量較少
- 所需機架空間較少
- 營運成本更低

智慧功能、可擴展選項與尖峰效能
高科技功能:
- 直流輸入/輸出,自動調整
- 數位 (FPGA) 控制直流輸入/輸出 U – I – P – R
- 最新 SiC 技術
- 前面的 LED 指示燈用於顯示裝置狀態
- 具有擴展區間的交流電源輸入 (380 V – 480 V,3ph AC)
- 內建介面:乙太網路、USB、類比
可選購:
- 不鏽鋼水冷
- 選用介面:CAN、CANopen、EtherCAT、RS232、Profibus、Profinet、Modbus、Ethernet
為了提高效率和實現永續性:
- 主輔助匯流排和共享匯流排
使多裝置系統如同單一裝置一樣運作 - 能量回收率超過 96%。
再生負載運行,將能量回收到電網中 - 自動調整
自動切換的原理 - 函數產生器及更多
斜坡函數、任意產生器、LUT、整合式光伏特性曲線 - 多種裝置滿足各種需求
60 kW 系列有 21 種型號,30 kW 系列有 29 種型號
對於未來導向的應用:
進階功率應用
- 電池和燃料電池的測試
- 電池和太陽能系統的模擬
- 電池完全放電以進行回收
- 電解廠的電源供應
- 用於航空應用的永續電力電子
- 適用於 ATE 系統和自動化制程控制系統


4U 和 6U 機型可選擇水冷系統
工業環境可能相當嚴苛,伴隨著高環境溫度、粉塵及其他污染物。此外,工業設施往往須符合關於熱與噪音排放的嚴格環保法規。水冷系統在此類條件下能穩定運作,因為其冷卻效率相較於氣冷,較不易受外部環境影響。此外,水冷式電源亦有助符合低噪音的規範要求。觀看此影片瞭解更多資訊。
-
高效散熱
-
減少噪音和熱影響
-
在嚴苛條件下仍然可靠
選擇 EA-10000 工業系列型號以取得報價
| Series | 電源 | 電壓 | 電流 | 通道 | 產品規格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PU 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | 檢視產品規格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PU 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 檢視產品規格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | 檢視產品規格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 檢視產品規格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | 檢視產品規格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 檢視產品規格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇 EA-10000 工業系列型號以取得報價
| Series | 電源 | 電壓 | 電流 | 通道 | 產品規格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PU 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | 檢視產品規格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PU 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 檢視產品規格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | 檢視產品規格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 檢視產品規格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | 檢視產品規格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 檢視產品規格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EA-PUB/PUL/PU 工業動力單元


