Question :
What is the difference between the AWG710 and AWG710B?
Réponses :
| AWG710 | AWG710B |
Maximum sampling rate | 4.0GS/s | 4.2GS/s |
Memory | Standard 16M Option 1:32MB | Standard 32MB Option 1: 64MB |
Event Operation | Rear 4Bit+Strobe TTL inputs, D-sub | Rear 7Bit+Strobe TTL inputs, D-sub |
External Clock IN | Na | Rear, SMA (up to 4.2GHz) |
Clock (VCO) Out | Na | Rear, SMA (up to 4.2GHz) |
1/4 Clock Out | BNC rear (Max.1GHz) | Na |
2 boxes synchronous | Na | Yes |
Marker on/off control | Na | Yes |
Cette FAQ concerne :
Aucune série du produit
Produit :
Numéro de la FAQ 58781
Afficher toutes les FAQ »