Question :
In the SPG1000+what combination of input and output formats can be used in the generator?
Réponses :
The following table shows the output formats available in relation to the input formats:
Output Signals | ||||
Genlock Input Signal | 525/59.94/1:1 1050/59.94/2:1 1050/59.94/1:1 |
625/50/1:1 1250/50/2:1 1250/50/1:1 |
1125/60/2:1 | 1125/59.94/2:1 |
525/59.94/2:1 | X | | | |
NTSC Black Burst | | | | X (1) |
525/59.94/1:1 | X | | | |
1050/59.94/2:1 | X | | | |
1050/59.94/1:1 | X | | | |
625/50/2:1 | | X | | |
625/50/1:1 | | X | | |
1250/50/2:1 | | X | | |
1250/50/1:1 | | X | | |
1125/60/2:1 | | | X | |
1125/59.94/2:1 | | | | X |
(1) With custom modification S1000-01.
Cette FAQ concerne :
Aucune série du produit
Produit :
Numéro de la FAQ 61941
Afficher toutes les FAQ »