Probe Specification Comparison
I. Voltage Probes
Passive Probes
Type | Cable Length | Attenuation | Bandwidth at -3 dB | System Input Resistance | Typical Input C | Max Voltage | Compensation Range | Read Out | ID/Gnd Ref. | Tip/Head Style |
|---|
1X Passive Probe |
P6101B | 2 m | 1 | 15 MHz | 1 MΩ | 100 pF | 300 VRMS CAT I | NA | | | 5 mm (Min.) |
10X Passive Probes |
P3010 | 2 m | 10 | 100 MHz | 10 MΩ | 13 pF | 420 VRMS CAT I | 10 to 15 pF | X | | 5 mm (Min.) |
P5050B | 1.3 m | 10 | 500 MHz | 10 MΩ | 11.1 pF | 300 VRMS CAT II | 16 to 22 pF | X | | 3.5 mm (Comp.) |
P6139B | 1.3 m | 10 | 500 MHz | 10 MΩ | 8 pF | 300 VRMS CAT II 420 VRMS CAT I | 8 to 12 pF | X | | 3.5 mm (Comp.) |
1X/10X Switchable |
P2220*1 | 1.5 m | 1/10 | 6/200 MHz | 1/10 MΩ | 110/17 pF | 150 VRMS CAT II (1X) 300 VRMS CAT II (10X) | 15 to 25 pF | | | 5 mm (Min.) |
P2221*1 | 1.5 m | 1/10 | 6/200 MHz | 1/10 MΩ | 110/17 pF | 150 VRMS CAT II (1X) 300 VRMS CAT II (10X) | 10 to 25 pF | | | 5 mm (Min.) |
Passive Probes (Cont.)
Type | Cable Length | Attenuation | Bandwidth at -3 dB | System Input Resistance | Typical Input C | Max Voltage | Compensation Range | Read Out | ID/Gnd Ref. | Tip/Head Style |
|---|
10X/20X/100X/1000X High Voltage Probes |
P5100 | 3.1 m | 100 | 250 MHz | 10 MΩ | 2.75 pF | 1,000 V CAT III 2500 V dc + pkac | 7 to 30 pF | | | Mono |
P5120 | 3 m | 20 | 200 MHz | 5 MΩ | 11.2 pF | 1,000 VRMS CAT II | 15 to 25 pF | | | Mono |
P6015A | 3.0 m | 1000 | 75 MHz | 100 MΩ | 3.0 pF | 20,000 V | 7 to 49 pF | | | HVP |
P6015A Opt 1R | 3.0 m | 1000 | 75 MHz | 100 MΩ | 3.0 pF | 20,000 V | 7 to 49 pF | X | | HVP |
Note: m = meters, V = volts, MHz = Megahertz, Mono. = Monolithic, HVP = high voltage probe, pF = picofarads, mm = millimeters.
*1 P2220 and P2221 when used with TPS2000 Series may be floatable to <30 VRMS. For TDS1000/2000 Series and all other ground-referenced oscilloscopes, no floating allowed.
Low Capacitance 50 Ω Probes
Type | Length | Attenuation | Bandwidth at -3 dB | System Input Resistance | Typical Input C | Max Voltage RMS | Instrument Input | Read Out | ID/Gnd Ref. | Tip/Head Style |
|---|
P6150 | 1 m | 10 | 9 GHz | 500 Ω | <0.15 pF | 12.5 VRMS*1 | 50 Ω | | | 4 mm |
1 | 3 GHz | 50 Ω | N/A | 50 Ω |
P6158 | 1.2 m | 20 | 3 GHz | 1 kΩ | 1.5 pF | 22 VRMS | 50 Ω | X | | 3.5 mm (Comp.) |
P8018 | 1 m | 1 | 20 GHz | 50 Ω | N/A | 5 VRMS | 50 Ω | | | 1.8 mm Pitch (Sig to Gnd) |
P80318 | 1 m | 1 | >20 GHz | 50 Ω odd mode 100 Ω differential | N/A | 5 VRMS | 50 Ω | N/A | | 0.05 mm to 4.2 mm variable spacing Pitch (Tip to Tip) |
*1 P2220 when used with TPS2000 Series may be floatable to <30 VRMS. For TDS1000/2000 Series and all other ground-referenced oscilloscopes, no floating allowed.
Active Probes
Type | Cable Length | Attenuation | Bandwidth at -3 dB | System Input Resistance | Typical Input C | Max Voltage RMS | Linear Range | DC Offset Range | Interface Style | Tip/Head Style |
|---|
P6205 | 1.5 m | 10 | 750 MHz | 1 MΩ | <2 pF | ±40 V | ±10 V | N/A | TEKPROBE® | 5 mm (Min.) |
P6243 | 1.3 m | 10 | 1 GHz | 1 MΩ | ≤1 pF | ±15 V | ±8.0 V | N/A | TEKPROBE | SMD Active |
P6245 | 1.3 m | 10 | 1.5 GHz | 1 MΩ | ≤1 pF | ±15 V | ±8.0 V | ±10 V | TEKPROBE | SMD Active |
P7225 | 1.3 m | 10 | 2.5 GHz | 40 kΩ | ≤0.8 pF | ±30 V | ±4.0 V | ±10 V | TekConnect ® | SMD Active |
P7240 | 1.4 m | 5 | 4 GHz | 20 kΩ | ≤1 pF | ±30 V | ±2.0 V | ±5 V | TekConnect | SMD Active |
TAP1500 | 1.3 m | 10 | 1.5 GHz | 1 MΩ | ≤1 pF | ±15 V | ±8.0 V | ±10 V | TekVPI™ | SMD Active |
TAP2500 | 1.3 m | 10 | 2.5 GHz | 40 kΩ | ≤0.8 pF | ±30 V | ±4.0 V | ±10 V | TekVPI™ | SMD Active |
TAP3500 | 1.3 m | 10 | 3.5 GHz | 40 kΩ | ≤0.8 pF | ±30 V | ±4.0 V | ±10 V | TekVPI™ | SMD Active |
Differential Probes
Type | Cable Length | Attenuation | Bandwidth at -3 dB | Differential Input Resistance | Differential Input C | Max Nondestruct Voltage RMS | Differential Input Voltage | Common Mode Input Voltage | Typical CMRR | Interface Style |
|---|
ADA400A | | X 100 | 1 MHz | 1 MΩ | 55 pF | N/A | ±10 V | 0.01V | >80 dB at 10 kHz | TEKPROBE® |
X 10 | ±10 V | 1 V |
X 1 | ±40 V | 10 V |
X 0.1 | ±40 V | 80 V |
P5200*2 | 1.8 m | 50 | 25 MHz | 4 MΩ | 7 pF | N/A | 1300 VRMS | 1000 VRMS CAT II | >50 dB at 1 MHz | BNC*2 |
500 |
P5205 | 1.8 m | 50 | 100 MHz | 4 MΩ | 7 pF | N/A | 1300 VRMS | 1000 VRMS CAT II | >50 dB at 1 MHz | TEKPROBE |
500 |
P5210 | 1.8 m | 100 | 50 MHz | 8 MΩ | 7 pF | N/A | 4400 VRMS | 2200 VRMS CAT II | >50 dB at 1 MHz | TEKPROBE |
1000 |
P6246 | 1.2 m | 1 | 400 MHz | 200 kΩ | <1 pF | ±25 V | ±850 mV | ±7 V | >60 dB at 1 MHz | TEKPROBE |
10 | ±8.5 V |
P6247 | 1.2 m | 1 | 1 GHz | 200 kΩ | <1 pF | ±25 V | ±850 mV | ±7 V | >60 dB at 1 MHz | TEKPROBE |
10 | ±8.5 V |
P6248 | 1.2 m | 1 | 1.5 GHz | 200 kΩ | <1 pF | ±25 V | ±850 mV | ±7 V | >60 dB at 1 MHz | TEKPROBE |
10 | ±8.5 V |
P6250 | 1.2 m | 5 | 500 MHz | 1 MΩ | <1 pF | ±100V (dc+pkac) | ±4.2 V (dc+pkac) | ±35 V (dc+pkac) | >50 dB at 1 MHz | TEKPROBE |
50 | ±42 V (dc+pkac) |
P6251 | 1.2 m | 5 | 1.0 GHz | 1 MΩ | <1 pF | ±100V (dc+pkac) | ±4.2 V (dc+pkac) | ±35 V (dc+pkac) | >50 dB at 1 MHz | TEKPROBE |
50 | ±42 V (dc+pkac) |
P6330 | 1.3 m | 5 | 3.5 GHz | 100 kΩ | <0.3 pF | ±15 V | ±2 V | +5 V to -4 V | >60 dB at 1 MHz | TEKPROBE |
P7330 | 1.3 m | 5 | 3.5 GHz | 100 kΩ | <0.3 pF | ±15 V | ±2 V | +5 V to -4 V | >60 dB at 1 MHz | TekConnect® |
P7340A | 1.5 m | 5 25 | >4 GHz (Typical) | 100 kΩ | Loading Zmin >290 Ω | ±15 V | ±1 V ±2.5 V | +5 V to –3.0 V | >35 dB at 1 GHz | TekConnect |
P7350 | 1.3 m | 6.25 | 5 GHz | 100 kΩ | <0.3 pF | ±15 V | ±2.5 V | +6.25 V to -5 V | >45 dB at 1 MHz | TekConnect |
P7360A | 1.5 m | 5 25 | >6 GHz (Typical) | 100 kΩ | Loading Zmin >290 Ω | ±15 V | ±1 V ±2.5 V | +5 V to -3.0 V | >35 dB at 1 GHz | TekConnect |
P7380A | 1.2 m | 5 25 | 8 GHz (Typical) | 100 kΩ | Loading Zmin >290 Ω | ±15 V | ±1 V ±2.5 V | +5 V to -3.0 V | >35 dB at 1 GHz | TekConnect |
P7380SMA | .96 m | 2.5 12.5 | 8 GHz (Typical) | 100 Ω | NA | ±5 V | 0.625 Vp-p 3.0 Vp-p | ±2.5 V | >35 dB at 1 GHz | TekConnect |
P7313 | 1.2 m | 5 25 | >12.5 GHz (Typical) | 100 kΩ | Loading Zmin >200 Ω out to 12.5 GHz | ±15 V | ±0.625 V ±2 V | +4 V to -3.0 V | >35 dB at 1 GHz | TekConnect |
P7313SMA | .96 m | 2.5 12.5 | >13 GHz | 100 Ω | NA | ±5 V | 0.800 Vp-p 3.6 Vp-p | +3.6 / -2.5 V | >50 dB at 1 GHz | TekConnect |
P7504 | 1.3 m | 5 12.5 | >4 GHz | 100 kΩ | NA | ±15 V | ±0.75 V ±1.75 V | +4 V to –2.0 V | >30 dB at 1 GHz | TekConnect |
P7506 | 1.3 m | 5 12.5 | >6 GHz | 100 kΩ | NA | ±15 V | ±0.75 V ±1.75 V | +4 V to –2.0 V | >30 dB at 1 GHz | TekConnect |
P7508 | 1.3 m | 5 12.5 | >8 GHz | 100 kΩ | NA | ±15 V | ±0.75 V ±1.75 V | +4 V to –2.0 V | >30 dB at 1 GHz | TekConnect |
P7513A | 1.3 m | 5 12.5 | >13 GHz | 100 kΩ | NA | ±15 V | ±0.75V ±1.75 V | +4 V to -2.0 V | >30 dB at 1 GHz | TekConnect |
P7516 | 1 m | 5 12.5 | >16 GHz | 100 kΩ | NA | ±15 V | ±0.75 V ±1.75 V | +4 V to -2.0 V | >30 dB at 1 GHz | TekConnect |
P7520 | 1 m | 5 12.5 | >20 GHz | 100 kΩ | NA | ±15 V | ±0.625 V ±1.6 V | +3.7 V to -2.0 V | >30 dB at 1 GHz | TekConnect |
TDP0500 | 1.2 m | 5 50 | 500 MHz | 1 MΩ | <1 pF | ±100V | ±4.2 V ±42 V | ±35 V | >60 dB at 1 MHz | TekVPI® DPO7000 |
TDP1000 | 1.2 m | 5 50 | 1 GHz | 1 MΩ | <1 pF | ±100 V | ±4.2 V ±42 V | ±35 V | >60 dB at 1 MHz | TekVPI DPO7000 |
TDP1500 | 1.2 m | 1 10 | 1.5 GHz | 200 kΩ | <1 pF | ±25 V | ±850 mV ±8.5 V | ±7 V | >60 dB at 1 MHz | TekVPI |
TDP3500 | 1.3 m | 5 | 3.5 GHz | 100 kΩ | <0.3 pF | ±15 V | ±2 V | ±5 to –4 V | >60 dB at 1 MHz | TekVPI |
*2 WARNING: For safe operation, do not use the P5200 High Voltage Differential Probe with oscilloscopes that have floating inputs (isolated inputs), such as the Tektronix TPS2000 series oscilloscopes and THS700 series oscilloscopes. The P5200 High Voltage Differential Probe requires an oscilloscope or other measurement instrument with grounded inputs.
II. Current Probes
| Bandwidth Hz to MHz | Peak Pulse | Max ACP-P | Derate Below | Derate Above | Max DC | Amp-S Product | Current/Div Display Range | Rise Time | Insertion Impedance at 1 MHz | Max Barewire Voltage | Max Conductor Diameter | Cable Length |
|---|
TCP300 and TCP400 Series Products For TEKPROBE®, TekConnect® and Standard 50 Ω / 1 MΩ BNC Oscilloscope Systems |
TCP312 w/TCPA300 | DC to 100 | 50 A | 60 A | N/A | 50 kHz | 5 A – 1 A/V 30 A – 10 A/V | 50 A-μS*4– 1 A/V 500 A-μS*4– 10 A/V | 1 A/V 10 A/V | ≤3.5 ns | 0.08 Ω | Insulated Wire Only | 3.8 mm (0.15 in.) | 1.5 m |
TCP305 w/TCPA300 | DC to 50 | 50 A | 100 A | N/A | 2 kHz | 25A - 5 A/V 50 A - 10 A/V | 500 A-µS*4– 5 A/V NA – 10A/V | 5A/V 10A/V | ≤7 ns | 0.035 Ω | Insulated Wire Only | 3.8 mm (0.15 in.) | 1.5 m |
TCP303 w/TCPA300 | DC to 15 | 150 A | 424 A | N/A | 1 kHz | 25 - 5 A/V 150 - 50 A/V | 3,000 A-µS*4 – 5 A/V 15,000 A-µS*4 – 50 A/V | 5 A/V 50 A/V | ≤23 ns | 0.01 Ω | 600 VRMS CAT I & II 300 VRMS CAT III | 21 mm × 25 mm (0.83 × 1.0 in.) | 2 m |
TCP404XL w/TCPA400 | DC to 2 | 750 A | 1414 A | N/A | 1.8 kHz | 750 A*4 5 - 1 A/mV 500 A - 1 A/mV | NA – 1 A/mV | 1 A/mV | ≤175 ns | 0.1 mΩ | 600 VRMS CAT I & II 300 VRMS CAT III | 21 mm × 25 mm (0.83 × 1.0 in.) | 8 m |
Direct Connect Current Probes |
TCP0030 (TekVPI™) | DC to 120 | 50 A | 84 A | N/A | 5 kHz | 5 A 30 A | 50 A-μS – 1 A/V 500 A-μS – 10 A/V | 1 A/V*3 10 A/V*3 | ≤14.5 ns | 0.08 Ω | Insulated Wire Only | 3.8 mm (0.15 in.) | 2 m |
TCP0150 | DC to 20 | 150 A | 424 A | N/A | 2 kHz | 25 A 5 A/V 150 A 50 A/V | 3,000A*3 µS - 5 A/V 15,000 A*3 µS - 50 A/V | 5 A/V 50 A/V | ≤17.5 ns | 0.03 Ω | 600 VRMS CAT I & II 300 VRMS CAT III | 21 mm × 25 mm (0.83 × 1.0 in.) | 2 m |
TCP202 (TekProbe®) | DC to 50 | 50 A | 40 A | N/A | 20 kHz | 15 A | 500 A-μS | | ≤7.0 ns | 0.07 Ω | 300 V CAT I | 0.15 in. | 2.2 m |
Other Current Probe Solutions |
P6021 | 120 to 60 | 250 A | 15 A | 300 Hz | 0.5 MHz | 0.5 A | 500 A-μS | 20 mA or 100 mA*5 | ≤5.8 ns | 0.03 Ω | 600 V | 0.15 in. | 1.5 m |
P6022 | 935 to 120 | 100 A | 6 A | 3 kHz | 10 MHz | 0.2 A | 9 A-μS | 10 mA or 100 mA*5 | ≤2.2 ns | 0.03 Ω | 600 V | 0.10 in. | 2.75 m |
CT1 | 25 K to 1000 | 12 A | 1.4 A | | | 0.3 A | 1 A-μS | 2 mA*5 (5 mV/mA) | ≤0.35 ns | 1 Ω | 175 VRMS CAT I | 0.070 in. | 1.07 m |
CT2 | 1.2 K to 200 | 36 A | 7 A | | | 0.3 A | 50 A-μS | 10 mA*5 (1 mV/mA) | ≤0.5 ns | 0.1 Ω | 175 VRMS CAT I | 0.052 in. | 1.07 m |
CT6 | 250 K to 2000 | 6 A | 0.7 A | | | 0.2 A | 0.25 A-μS | 2 mA (5 mV/mA) | <200 ps | 1.1 Ω | 30 VRMS | 0.032 in. | 1 m |
A621 | 5 to 50 KHz | 2000 A | 4000 A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1000 A/V 100 A/V 10 A/V | 7 µs | N/A | 600 V CAT III | 2.13 in. (54 mm) | 1.5 m |
A622 | DC to 100 KHz | 100 A | 200 A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 A/V 10 A/V | 3.5 µs | N/A | 600 V CAT III | 0.46 in. (11.8 mm) | 2 m |
*3 Depends on instrument used.
*4 Derated w/ duty cycle and frequency.
*5 Scope set at 10 mV/Div.