更换部件
无源探头和有源探头通用更换部件
订货信息
| 探头 | 长度 (m) | 部件编号 | |||
| 连接器/补偿盒 | 探头电缆 | 探头头部 | 探头尖端/混合尖端 | ||
| P6101B | 2 | 无 | 无 | 无 | 131-4997-01*2 |
| P3010 | 2 | 无 | 无 | 无 | 131-4997-01*2 |
| P6105A | 1 | 206-0331-00 | 174-0975-00 | 206-0328-00 | 206-0336-01*5 |
| 2 | 206-0334-00 | 174-0976-00 | 206-0301-00 | 206-0337-01*5 | |
| P6106A | 1 | 206-0313-01 | 174-0975-00 | 206-0328-00 | 206-0336-01*5 |
| 2 | 206-0319-01 | 174-0976-00 | 206-0301-00 | 206-0337-01*5 | |
| P6109B | 2 | 无 | 无 | 无 | 131-4997-01*2 |
| P6111B | 2 | 无 | 无 | 无 | 131-4997-01*2 |
| P6112 | 2 | 无 | 无 | 无 | 131-4997-01*2 |
| P6113B | 2 | 无 | 无 | 无 | 131-4997-01*2 |
| P6117 | 2 | 无 | 无 | 无 | 131-4997-01*2 |
| P6119B | 2 | 无 | 无 | 无 | 131-4997-01*2 |
| P6129B | 2 | 无 | 无 | 无 | 131-4997-01*2 |
| P6201 | 1.8 | 无 | 无 | 无 | 206-0200-00*3 |
| P6202A | 2 | 无 | 无 | 无 | 206-0230-03*1 |
| P6204*4 | 1.5 | 无 | 无 | 206-0390-00 | 131-4280-00*3 |
| P6205*4 | 1.5 | 无 | 无 | 无 | 131-4280-00*3 |
| P6243*4 | 1.3 | 无 | 无 | 无 | 131-5638-11*1 |
| P6245*4 | 1.3 | 无 | 无 | 无 | 131-5638-11*1 |
| P6561A | 1.3 | 无 | 206-0417-10 | 无 | 131-5638-11*1 |
| P6562A | 1.3 | 无 | 206-0417-10 | 无 | 131-5638-11*1 |
*1 探头尖端10只一包。
*2 探头混合尖端组件每两个一包。
*3 一个探头混合尖端组件。
*4 131-3627-02触点,用于读数和电源(P6204, P6205, P6217, P6245, P6243, P6231, P6339A)。
*5 探头混合尖端组件五个一包。
| 探头 | 长度 (m) | 部件编号 | 探头尖端/ 混合尖端颜色 |
||
| 连接器/ 补偿盒 |
探头长度 | 探头尖端/ 混合尖端 |
|||
| P6131 | 1.3 | 206-0314-00 | 174-0973-00 | 206-0265-10*2 | 尖端-透明/尾部-蓝色 |
| 选件 02 | 2 | 206-0321-00 | 174-0971-00 | 206-0265-12*2 | 尖端-透明/尾部-黄色 |
| P6133 | 2 | 206-0350-00 | 174-0971-00 | 206-0265-12*2 | 尖端-透明/尾部-黄色 |
| 选件 01 | 1.3 | 206-0349-00 | 174-0973-00 | 206-0265-13*2 | 尖端-透明/尾部-透明 |
| 选件 03 | 3 | 无 | 174-0972-00 | 无 | 尖端-透明/尾部-红色 |
| 选件 25 | 1.3 | 206-0349-00 | 174-0973-00 | 206-0393-00*2 | 尖端-透明/尾部-天然色 |
| P6135A (13 to 17pF)*4 |
1.5 | 无 | 无 | 206-0416-00*3 | 尖端-红色/尾部-天然色 |
| P6135A (18 to 22pF)*4 |
1.5 | 无 | 无 | 206-0419-00*3 | 尖端-黑色/尾部-黄色 |
| P6135A (45 to 49pF)*4 |
1.5 | 无 | 无 | 206-0415-00*3 | 尖端-蓝色/尾部-天然色 |
| P6136 | 1.3 | 206-0359-00 | 174-0978-00 | 206-0265-10*2 | 尖端-透明/尾部-蓝色 |
| 选件 25 | 1.3 | 206-0359-00 | 174-0978-00 | 206-0392-00*2 | 尖端-灰色/尾部-蓝色 |
| P6137 | 1.5 | 206-0389-01 | 174-1081-04 | 206-0378-00*2 | 尖端-黑色/尾部-天然色 |
| P6138 | 1.3 | 无 | 174-0978-00 | 206-0392-00*2 | 尖端-灰色/尾部-蓝色 |
| P6138A | 1.3 | 无 | 174-0978-00 | 206-0392-00*2 | 尖端-灰色/尾部-蓝色 |
| P6139A | 1.3 | 206-0440-00 | 174-0978-00 | 206-0441-00*2 | 尖端-蓝色/尾部-黄色 |
| P6150*1 (10X) | 1 | 无 | 174-1341-00 | 206-0399-03*2 | 无 |
| P6150*1 (1X) | 1 | 无 | 174-1341-00 | 206-0398-00*2 | 无 |
| P6158 | 1.2 | 无 | 174-3889-00 | 206-0381-00*2 | 尖端-灰色/尾部-黑色 |
| P6339A | 1.3 | 206-0485-00 | 174-0978-00 | 206-0441-00*2 | 尖端-蓝色/尾部-黄色 |
| P5050 | 1.3 | 无 | 174-0978-00 | 206-0378-00*2 | 尖端-黑色/尾部-天然色 |
*1 上面的画面没有显示。
*2 一个探头混合尖端组件。
*3 由一对组成。
*4 示波器输入电容范围。
*5 131-3627-02触点,用于读数和电源(P6204, P6205, P6217, P6245, P6243, P6231, P6339A)。
