根据一致性测试规范1.1 (CTS)进行DisplayPort一致性测试:
DisplayPort源端测试 | DisplayPort接收机测试 | DisplayPort电缆测试
DisplayPort源端测试
| 产品 | 说明 | 数量 |
| 示波器 | 泰克实时DPO/DSA70804B或更高和选项5XL1 | 1 |
| 软件 | DPOJET抖动和眼图分析工具 ; DPO-DSPT DisplayPort自动一致性测试 | 每套1个 |
| SMA 探头 | P8080SMA 或 P8013SMA 差分探头 | 每套4个 |
| 测试夹具和控制器 | ET-DP-TPA-STX和DisplayPort辅助信道控制器(DP-AUX) | 每套1个 |
1 测试3-11非ISI抖动和测试3-12总抖动测量要求选项5XL
DisplayPort 接收端测试
| 产品 | 说明 | 数量 |
| 高速信号源 | AWG7102 带选件 01 和 06 AWG7102 带选件 01 和 06 | 1 |
| 示波器1 | 泰克实时DPO/DSA70804B或更高和选项5XL2 | 1 |
| 软件 | DPOJET抖动和眼图分析工具; SerialXpress(R)高级抖动生成工具, 带有选项ISI | 每套1个 |
| 测试夹具 | ET-DP-TPA-S | 1 |
| 衰减器 (14dB)7 | 泰克产品编号: 015-1002-01 | 每套6个 |
| 衰减器 (6dB)7 | 泰克产品编号: 015-1001-01 | 每套4个 |
| 附件 | Picosecond Pulse Lab滤波器, 部件编号: 5915-110-100ps³ | 2个 (对模拟输出) |
| Picosecond Pulse Lab DC模块, 部件编号: 5501A4 | 每套4个 | |
| 端接器, 部件编号: 015-1022-01 | 每套8个 | |
| 相位匹配成套SMA电缆, 部件编号: 174-4944-01 | 每套2个 | |
| SMA电缆, 部件编号: 174-1341-00 | 每套4个 | |
| 端接器, 部件编号: 015-1022-01 | 每套12个 |
1实时示波器用于接收机(接收端)测试中的抖动校准和眼图。
2测试3-11非ISI抖动和测试3-12总抖动测量要求选项5XL。
3要求上升时间滤波器,为相邻通路提供典型工作边沿速率。
4DisplayPort要求源AC耦合。
7如果测试带线设备,除上面列出的衰减器外,还要求两个20 dB衰减器(011-0059-03)。
DisplayPort 电缆测试
无源电缆推荐设备
| 产品 | 说明 | 数量 |
| 采样示波器 | DSA8200 | 1 |
| 采样示波器使用的TDR模块 | 80E04 TDR采样模块 for DSA8200 | 每套4个5 |
| Iconnect TDR和S参数软件 | 80SSPAR | 每套2个 |
| 测试夹具 | ET-DP-TPA-S | 1 |
| 附件 | 母头到母头SMA适配器, 部件编号: 015-1012-00 | 每套4个 |
| 相位匹配成套SMA电缆, 部件编号: 174-4944-01 | 每套4个 |
6 MOIs
有源电缆推荐设备
| 产品 | 说明 | 数量 |
| 采样示波器 | DSA8200 | 1 |
| 采样示波器模块 | 80E04 TDR采样模块; 80A06码型同步模块 | 每套1个 |
| 高速信号源 | AWG7102 带选项 06 | 每套2个 |
| 测试夹具 | ET-DP-TPA-S | 1 套 |
| Iconnect TDR和S参数软件 | 80SSPAR | 1 |
