推荐测试设备
| 推荐测试设备 | 数量 | |
| 实时示波器 | DSA8200 系列 和 80E10 TDR/80E09 电子取样模块和 80SJNB 分析软件 | 1 |
| 数字示波器 | DPO7000 或 DPO70000 系列 和 DPOJET 分析软件 或 DSA70000 系列 | 1 |
| 示波器探头 | 探头选型指南 (通过带宽和型号) | 1 |
| 逻辑分析仪 | TLA5000B 系列, TLA7000 系列 | 1 |
| 信号发生器 | AWG7000 系列 | 1 |
| 实时频谱分析仪 | RSA3000 系列, RSA6100 系列 | 1 |
| 推荐测试设备 | 数量 | |
| 实时示波器 | DSA8200 系列 和 80E10 TDR/80E09 电子取样模块和 80SJNB 分析软件 | 1 |
| 数字示波器 | DPO7000 或 DPO70000 系列 和 DPOJET 分析软件 或 DSA70000 系列 | 1 |
| 示波器探头 | 探头选型指南 (通过带宽和型号) | 1 |
| 逻辑分析仪 | TLA5000B 系列, TLA7000 系列 | 1 |
| 信号发生器 | AWG7000 系列 | 1 |
| 实时频谱分析仪 | RSA3000 系列, RSA6100 系列 | 1 |
信息产业部备案许可证号:沪ICP备05012376号