哪一種訊號產生器最適合您?
| AWG7000B | AWG5000B | AFG3000 | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 通道 (最多) | 2 | 4 | 2 |
| 取樣率和頻寬 (最大) | 24 GS/s,高達 9.6 GHz | 1.2 GS/s,高達 370 MHz | 2 GS/s,240 MHz |
| 記憶體深度 (最大) | 64 M | 32M | 128 K |
| 垂直解析度 (位元) | 10 | 14 | 14 |
| 輸出振幅 (最大)*1 | 2 | 4.5 | 10 |
| 標記輸出 (最大) | 每通道 2 | 每通道 2 | 1 (觸發輸出) |
| 並列數位輸出 (最大) | - | 28* | - |
| 整合編輯器 | 圖形化、序列 | 圖形化、序列 | 圖形化、文字 |
| 內建應用程式 | 開放式 Windows 架構系統支援協力廠商軟體 | 開放式 Windows 架構系統支援協力廠商軟體 | - |
| 補充產品 | DSA/DPO70000、DPO7000、TDS/CSA7000B、TDS6000、TDS8200 系列示波器 | DSA/DPO70000、DPO7000、TDS/CSA7000B、TDS6000、TDS8200 系列示波器;TLA 邏輯分析儀 | DPO4000、DPO7000、TDS5000、TDS3000B、TDS2000 系列示波器 |
| 詳細資訊 | AWG7000B 產品規格表 | AWG5000B 產品規格表 | AFG3000 產品規格表 |
* 為 2 通道機型的選購配備



