﻿var courseData={course:[	


{id:"TW6",food:"葷,素",label:"TW6-CH102",name:"嵌入式系統設計驗証與除錯測試認証課程(第一階段理論課程) ",date:"08-Mar-2010",time:"9:30 ~ 17:00",place:"台北市信義路五段二號3 樓/ 7 樓 (震旦大樓)",duration:"one day",fee:"免費",permission:"16146"},
{id:"TW6",food:"葷,素",label:"TW6-CH102A",name:"嵌入式系統設計驗証與除錯測試認証課程(第二階段實驗課程) *",date:"10-Mar-2010",time:"A班 13:00 ~ 17:00",place:"台北市信義路五段 2 號 3 F (震旦大樓)",duration:"half day",fee:"免費",permission:"课程已满"},
{id:"TW6",food:"葷,素",label:"TW6-CH102B",name:"嵌入式系統設計驗証與除錯測試認証課程(第二階段實驗課程) *",date:"11-Mar-2010",time:"B班 13:00 ~ 17:00",place:"台北市信義路五段 2 號 3 F (震旦大樓)",duration:"half day",fee:"免費",permission:"16148"},
{id:"TW6",food:"葷,素",label:"TW6-CH102C",name:"嵌入式系統設計驗証與除錯測試認証課程(第二階段實驗課程) *",date:"12-Mar-2010",time:"C班 13:00 ~ 17:00",place:"台北市信義路五段 2 號 3 F (震旦大樓)",duration:"half day",fee:"免費",permission:"课程已满"},
{id:"SW3",food:"葷,素",label:"SW3-CH426",name:"混合信號示波器進階應用技術研討會( 數位電路時序驗証暨除錯量測應用)",date:"17-Mar-2010",time:"9:30 ~ 17:00",place:"竹北市台元街26 號 (台元科技園區) ",duration:"one day",fee:"免費",permission:"16150"},
/*

{id:"SW5",food:"葷,素",label:"SW5-CH101",name:"交換式電源量測技術研討會",date:"03-Mar-2010",time:"9:30 ~ 17:00",place:"台北市信義路五段二號3 樓/ 7 樓 (震旦大樓)",duration:"one day",fee:"免費",permission:"16145"},

{id:"SR1",food:"葷,素",label:"SR1-IB322",name:"如何將高頻數位示波器的原理應用在設計及除錯的工作上",date:"7-7-2009",time:"13:30 ~ 17:00",place:"新竹市科學園區工業東二路 1 號 (科技生活館 205室)",duration:"half day",fee:"免費",permission:"16158"},						
{id:"SR1",food:"葷,素",label:"SR1-IB333",name:"如何將高頻數位示波器的原理應用在設計及除錯的工作上",date:"7-9-2009",time:"13:30 ~ 17:00",place:"高雄市左營區博愛三路12 號 7 F (正楠大樓)",duration:"half day",fee:"免費",permission:"16505"},						
{id:"SR1",food:"葷,素",label:"SR1-IB311",name:"如何將高頻數位示波器的原理應用在設計及除錯的工作上",date:"7-14-2009",time:"13:30 ~ 17:00",place:"台北市信義路五段 2 號 3 F (震旦大樓)",duration:"half day",fee:"免費",permission:"16506"},						

{id:"SR3",food:"葷,素",label:"SR3-IB314",name:"在數位訊號的領域中，邏輯分析儀是如何協助分析一些異常的現象",date:"7-28-2009",time:"13:30 ~ 17:00",place:"台北市信義路五段 2 號 3 F (震旦大樓)",duration:"half day",fee:"免費",permission:"16507"},						
{id:"SR3",food:"葷,素",label:"SR3-IB325",name:"在數位訊號的領域中，邏輯分析儀是如何協助分析一些異常的現象",date:"8-4-2009",time:"13:30 ~ 17:00",place:"新竹市科學園區工業東二路 1 號 (科技生活館 205室)",duration:"half day",fee:"免費",permission:"16508"},						

{id:"SR4",food:"葷,素",label:"SR4-IB326",name:"量測高速電路阻抗的變化，解決待測系統的訊號完整性問題",date:"8-12-2009",time:"9:30 ~ 16:30",place:"新竹市科學園區工業東二路 1 號 (科技生活館 205室)",duration:"one day",fee:"免費",permission:"16510"},						
{id:"SR5",food:"葷,素",label:"SR5-IB317",name:"各類視訊系統及訊號處理流程的概論及量測",date:"8-19-2009",time:"9:30 ~ 16:30",place:"台北市信義路五段 2 號 3 F (震旦大樓)",duration:"one day",fee:"免費",permission:"16511"},						

*/
]};