建議的測試設備
USB 2.0 電氣驗證、訊號路徑特性分析、相容性測試與數位驗證與除錯
| USB2.0 的建議設備 | 電氣驗證與相容性 | 路徑特性分析 (纜線測試) | 數位驗證與除錯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊號品質 | 接收器靈敏度 | 擾頻時序 | 浪湧電流 | ||||
| 示波器 | DPO7254 或更高階機型/ DPO/DSA70404B 或更高階機型 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 訊號產生器 | AWG5000B /AWG7000B 系列任意波形產生器或 DTG5078、DTG5274 或 DTG5334 資料產生器 | 1 | |||||
| 配備 USBET 測試模式軟體的 PC | usb.org |
1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 測試夾具 | TDSUSBF 夾具 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 應用軟體 | TDSUSB2 相容性測試軟體 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 差動探棒 | TDP1500, TDP3500, P6248, 或 P6330 差動探棒 | 1 | 1 | ||||
| 單端探棒 | TAP1500 或 P6245 主動式單端探棒 | 3 | |||||
| 電流探棒 | TCP0030 或 TCP202 電流探棒 | 1 | |||||
| 取樣示波器 | DSA8200 取樣示波器 | 1 | |||||
| 模組 | 80E04 TDR 模組 | 1 | |||||
| 邏輯分析儀 | TLA5000 或 TLA7000 (至少 34 通道,建議 64 通道) | 1 | |||||
| 探測 | 高密度 Mictor 探棒 | 1 | |||||
| USB 邏輯分析儀支援 | Crescent Heart 邏輯分析儀探測支援產品 |
1 | |||||
