串列除錯建議的測試設備
I²C
| 建議設備 | 數量 | |
| 即時示波器 | DPO2000 系列搭配DPO2EMBD, DPO3000 系列搭配DPO3EMBD, DPO4000 系列搭配DPO4EMBD, DPO7000和PDI-R | 1 |
| 混合訊號示波器 | MSO4000 系列搭配DPO4EMBD, MSO2000 系列搭配DPO2EMBD | 1 |
| 示波器探棒 | TCP0030, TDP0500或TDP1000 | 1 |
| 邏輯分析儀 | TLA5000 系列 | 1 |
| 訊號產生器 | AFG3000 系列, AWG5000B 系列 | 1 |
SPI
| 建議設備 | 數量 | |
| 即時示波器 | DPO2000 系列搭配DPO2EMBD, DPO3000 系列搭配DPO3EMBD, DPO4000 系列搭配DPO4EMBD, DPO7000和PDS-R | 1 |
| 混合訊號示波器 | MSO4000 系列搭配DPO4EMBD, MSO2000 系列搭配DPO2EMBD | 1 |
| 示波器探棒 | TCP0030, TDP0500或TDP1000 | 1 |
| 邏輯分析儀 | TLA5000 系列 | 1 |
| 訊號產生器 | AFG3000 系列, AWG5000B 系列 | 1 |
RS-232/422/485/UART
| 建議設備 | 數量 | |
| 即時示波器 | DPO3000 系列搭配DPO3COMP, DPO4000 系列搭配DPO4COMP, DPO7000 | 1 |
| 混合訊號示波器 | MSO4000 系列搭配DPO4COMP, MSO2000 系列搭配DPO2COMP | 1 |
| 示波器探棒 | TCP0030, TDP0500或TDP1000 | 1 |
| 邏輯分析儀 | TLA5000 系列 | 1 |
| 訊號產生器 | AFG3000 系列, AWG5000B 系列 | 1 |
CAN
| 建議設備 | 數量 | |
| 即時示波器 | DPO2000 系列搭配DPO2AUTO, DPO3000 系列搭配DPO3AUTO, DPO4000 系列搭配DPO4AUTO或DPO4AUTOMAX, DPO7000和LSA | 1 |
| 混合訊號示波器 | MSO4000 系列搭配DPO4AUTO, MSO2000 系列搭配DPO2AUTO | 1 |
| 示波器探棒 | TCP0030, TDP0500或TDP1000 | 1 |
| 邏輯分析儀 | TLA5000 系列 | 1 |
| 訊號產生器 | AFG3000 系列, AWG5000B 系列 | 1 |
LIN
| 建議設備 | 數量 | |
| 即時示波器 | DPO2000 系列搭配DPO2AUTO, DPO3000 系列搭配DPO3AUTO, DPO4000 系列搭配DPO4AUTO或DPO4AUTOMAX, DPO7000和LSA and ATM-1 | 1 |
| 混合訊號示波器 | MSO4000 系列搭配DPO4AUTO, MSO2000 系列搭配DPO2AUTO | 1 |
| 示波器探棒 | TCP0030, TDP0500或TDP1000 | 1 |
| 邏輯分析儀 | TLA5000 系列 | 1 |
| 訊號產生器 | AFG3000 系列, AWG5000B 系列 | 1 |
FlexRay
| 建議設備 | 數量 | |
| 即時示波器 | DPO4000 系列搭配DPO4AUTO或DPO4AUTOMAX, DPO7000和PDF-R | 1 |
| 混合訊號示波器 | MSO4000 系列搭配DPO4AUTO | 1 |
| 示波器探棒 | TCP0030, TDP0500或TDP1000 | 1 |
| 邏輯分析儀 | TLA5000 系列 | 1 |
| 訊號產生器 | AFG3000 系列, AWG5000B 系列 | 1 |
