Differential Probes
Active differential probes allow you to view differential signals. Differential signals are signals that are referenced to each other rather than to ground. While a matched pair of single-ended probes can be used, a true differential probe typically gives higher performance, providing high CMRR, broad frequency range, and minimal time skew between inputs. Differential signaling transmits data over two complementary wires. The signal pair is routed together to a receiver, which subtracts them from each other to recover the original signal. Differential signaling is becoming more common as rates increase. Differential signaling eliminates common mode noise, It also reduces the need for a common reference voltage between the transmitter and the receiver against which the signal is compared to determine its logic level, eliminating some signal integrity issues such as "ground bounce".
When your signal must be measured differentially, Tektronix has a range of differential probing solutions to fit your application. While a matched pair of single-ended probes can be used, a true differential probe typically gives the highest performance, providing high CMRR, broad frequency range, and minimal time skew between inputs.
Products
- P7500 Series TriMode™ Probes (TekConnect Interface)
- 18 GHz Differential TDR Probe (SMA Interface)
- >8 to >13 GHz Differential SMA Probes (TekConnect Interface)
- >4 to >13 GHz Z-Active Differential Probes (TekConnect Interface)
- >5.0 GHz Differential SMA Probe (TekConnect Interface)
- 3.5 - 5 GHz Differential Probes (TekProbe and TekConnect Interface)
- < 2 GHz Differential Probes (TekProbe Interface)
- 500 MHz and 1 GHz High Voltage Differential Probes (TekProbe and TekVPI Interface)
- MicroVolt Differential Preamplifier (TekProbe Interface)
Differential Probes
| Type | Cable Length | Attenuation | Bandwidth at -3 dB | Differential Input Resistance | Differential Input C | Max Non Destruct Voltage RMS | Differential Input Voltage | Common Mode Input Voltage | Typical CMRR | Interface Style | Starting Price |
| ADA400A | X 100 | 1 MHz | 1 MΩ | 55 pF | N/A | ±10 V | 0.01V | >80 dB @ 10 kHz | TEKPROBE | Select Your Country | |
| X 10 | ±10 V | 1 V | |||||||||
| X 1 | ±40 V | 10 V | |||||||||
| X 0.1 | ±40 V | 80 V | |||||||||
| P5200*7 | 1.8 m | 50 | 25 MHz | 4 MΩ | 7 pF | N/A | 1300 VRMS | 1000 VRMS CAT II | >50 dB @ 1 MHz | BNC*7 | Select Your Country |
| 500 | |||||||||||
| P5205 | 1.8 m | 50 | 100 MHz | 4 MΩ | 7 pF | N/A | 1300 VRMS | 1000 VRMS CAT II | >50 dB @ 1 MHz | TEKPROBE | Select Your Country |
| 500 | |||||||||||
| P5210 | 1.8 m | 100 | 50 MHz | 8 MΩ | 7 pF | N/A | 4400 VRMS | 2200 VRMS CAT II | >50 dB @ 1 MHz | TEKPROBE | Select Your Country |
| 1000 | |||||||||||
| P6246 | 1.2 m | 1 | 400 MHz | 200 kΩ | <1 pF | ±25 V | ±850 mV | ±7 V | >60 dB @ 1 MHz | TEKPROBE | Select Your Country |
| 10 | ±8.5 V | ||||||||||
| P6247 | 1.2 m | 1 | 1 GHz | 200 kΩ | <1 pF | ±25 V | ±850 mV | ±7 V | >60 dB @ 1 MHz | TEKPROBE | Select Your Country |
| 10 | ±8.5 V | ||||||||||
| P6248 | 1.2 m | 1 | 1.5 GHz | 200 kΩ | <1 pF | ±25 V | ±850 mV | ±7 V | >60 dB @ 1 MHz | TEKPROBE | Select Your Country |
| 10 | ±8.5 V | ||||||||||
| P6250 | 1.2 m | 5 | 500 MHz | 1 MΩ | <1 pF | ±100 V (dc+pkac) | ±4.2 V (dc+pkac) |
±35 V (dc+pkac) | >50 dB @ 1 MHz | TEKPROBE | Select Your Country |
| 50 | ±42 V (dc+pkac) | ||||||||||
| P6251 | 1.2 m | 5 | 1 GHz | 1 MΩ | <1 pF | ±100 V (dc+pkac) | ±4.2 V (dc+pkac) |
±35 V (dc+pkac) | >50 dB @ 1 MHz | TEKPROBE | Select Your Country |
| 50 | ±42 V (dc+pkac) | ||||||||||
| P6330 | 1.3 m | 5 | 3.5 GHz | 100 kΩ | <0.3 pF | ±15 V | ±2 V | +5 V to -4 V | >60 dB @ 1 MHz | TEKPROBE | Select Your Country |
| P7330 | 1.3 m | 5 | 3.5 GHz | 100 kΩ | <0.3 pF | ±15 V | ±2 V | +5 V to -4 V | >60 dB @ 1 MHz | TekConnect | Select Your Country |
| P7340A | 1.5 m | 5 | >4 GHz (Typical) | 100 kΩ | Loading Zmin >290 Ω |
±15 V | ±1 V | +5 V to -3.0 V (operating window) | >35 dB @ 1 GHz | TekConnect | Select Your Country |
| 25 | ±2.5 V (±3 V @ 2%) | ||||||||||
| P7350 | 1.3 m | 6.25 | 5 GHz | 100 kΩ | <0.3 pF | ±15 V | ±2.5 V | +6.25 V to -5 V | >45 dB @ 1 MHz | TekConnect | Select Your Country |
| P7350SMA | 1.2 m | 6.25 | >5 GHz | 100 Ω | NA | ±15 V | ±2.5 V | +6.25 V to -5 V | >55 dB @ 1 MHz | TekConnect | Select Your Country |
| P7313SMA | .96 m | 2.5 | >13 GHz | 100 Ω | NA | ±5 V | 0.800 Vp-p | +3.6 / -2.5 V | >50 dB @ 1 GHz | TekConnect | Select Your Country |
| 12.5 | 3.6 Vp-p | ||||||||||
| P7360A | 1.5 m | 5 | >6 GHz (Typical) |
100 kΩ | Loading Zmin >290 Ω |
±15 V | ±1 V | +5 V to -3.0 V (operating window) | >35 dB @ 1 GHz | TekConnect | Select Your Country |
| 25 | ±2.5 V (±3 V @ 2%) | ||||||||||
| P7380A | 1.2 m | 5 | >8 GHz (Typical) |
100 kΩ | Loading Zmin >290 Ω |
±15 V | ±1 V | +5 V to -3.0 V (operating window) | >35 dB @ 1 GHz | TekConnect | Select Your Country |
| 25 | ±2.5 V (±3 V @ 2%) | ||||||||||
| P7380SMA | .96 m | 2.5 | 8 GHz (Typical) |
100 Ω | NA | ±5 V | 0.625 Vp-p | ±2.5 V | >35 dB @ 1 GHz | TekConnect | Select Your Country |
| 12.5 | 3.0 Vp-p | ||||||||||
| P7313 | 1.2 m | 5 | >12.5 GHz (Typical) |
100 kΩ | Loading Zmin >200 Ω out to 12.5 GHz |
±15 V | ±0.625 V | +4 V to -3.0 V | >35 dB @ 1 GHz | TekConnect | Select Your Country |
| 12.5 | 3.0 Vp-p | ||||||||||
| P7513 | 1 m | 5 | >13 GHz | 100 kΩ | NA | ±15 V | ±0.75 V | +4 V to -2.0 V | >30 dB @ 1 GHz | TekConnect | Select Your Country |
| 12.5 | ±1.75 V | ||||||||||
| P7520 | 1 m | 5 | >20 GHz | 100 kΩ | NA | ±15 V | ±0.625 | +3.7 V to -2.0 V | >30 dB @ 1 GHz | TekConnect | Select Your Country |
| 12.5 | ±-1.6 V | ||||||||||
| P7516 | 1 m | 5 | >16 GHz | 100 kΩ | NA | ±15 V | ±0.75 V | +4 V to -2.0 V | >30 dB @ 1 GHz | TekConnect | Select Your Country |
| 12.5 | ±1.75 V | ||||||||||
| TDP0500 | 1.2 m | 5 | 500 MHz | 1 MΩ | <1 pF | ±100 V (dc+pkac) | ±4.25 V (dc+pkac) | ±35 V (dc+pkac) | >18 dB @ 250 MHz | TekVPI | Select Your Country |
| 50 | ±42 V (dc+pkac) | ||||||||||
| TDP1000 | 1.2 m | 5 | 1 GHz | 1 MΩ | <1 pF | ±100 V (dc+pkac) | ±4.25 V (dc+pkac) | ±35 V (dc+pkac) | >18 dB @ 250 MHz | TekVPI | Select Your Country |
| 50 | ±42 V (dc+pkac) | ||||||||||
| TDP1500 | 1.2 m | 1 | 1.5 GHz | 200 kΩ | <1 pF | ±25 V | ±850 mV | ±7 V | >60 dB @ 1 MHz | TekVPI | Select Your Country |
| 10 | ±8.5 V | ||||||||||
| TDP3500 | 1.3 m | 5 | 3.5 GHz | 100 kΩ | <0.3 pF | ±15 V | ±2 V | ±5 V to -4 V | >60 dB @ 1 MHz | TekVPI | Select Your Country |
