ビデオ テスト
ビデオ配信、品質問題を解決
3G-SDI、IPTVなど最新のデジタル ビデオ信号のテストには、高速で複雑な技術に対応したビデオ テスト機器が必要です。このためには、新しいモニタやテスト機器、アナライザを用意し、最新の技術に精通したスタッフを配置する必要があります。
従来の放送環境およびポスト・プロダクション環境におけるSDからHDビデオへの移行期間において、テクトロニクスの計測器はさまざまな規格、フォーマットに対応するため、お客様はビジネス展開に合わせ、使い勝手を変えることなしに、ビデオ品質を一貫して維持することができます。
ビデオ圧縮は、DTV、IPビデオ、およびIPTVで必須の技術です。テクトロニクスは、デジタル圧縮ビデオのさまざまな規格、物理層における広範囲なテスト機能、および信号生成と解析機能を提供しています。
膨大な数のファイルベースのデジタル・コンテンツ・ライブラリが制作され、さまざまな配信のために再利用されています。テクトロニクスのコンテンツ検証システムは、ファイルに格納されたコンテンツをベースバンドに変換することなく、そのまま解析するため、品質保証のための検証を効率よく行うことができます。
- 非圧縮信号
- 圧縮ストリーム
- ファイルベース・コンテンツ
| シグナル・ゼネレータ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | シンク・ソース | ビデオ・テスト信号 | オーディオ・テスト信号 | 形状 | ||||
| TG700型 | NTSC/PALブラック・バースト、HD 3値シンク、CW、GPS同期 | コンポジットNTSC/PAL、SDコンポーネント、HDコンポーネント、SD-SDI、HD-SDI、デュアル・リンクSDI、3Gbps SDI | AES / EBU 、サイレンスAES/EBU、ワードクロック、エンベデッド ・オーディオ | 1RU | ||||
| SPG300型 | NTSC/PALブラック・バースト | コンポジットNTSC/PAL、SD-SDI | AES/EBU、アナログ・オーディオ | 1RU 1/2ラック幅 | ||||
| SPG600型 | NTSCまたはPALブラック・バースト | コンポジットNTSC/PAL、SD-SDI | AES/EBU、アナログ・オーディオ | 1RU | ||||
| ECO422D型 | 2系統のシンク・ゼネレータ(11組のチャンネル) | 1RU | ||||||
| シグナル・アナライザ | ||||||||
| 型名 | 概要 | アプリケーション | ||||||
| VM6000型 | デジタル・セットトップ・ボックス、マルチメディアPC、グラフィック・カード、ビデオ半導体などの、民生用HDTV映像機器やグラフィック・デバイスのビデオ出力を自動測定 さまざまなコンポーネント・アナログ・フォーマットに対応:SDTV、HDTV、RGBHV |
設計検証、規格適合性、品質保証、設置/トラブルシュート、製造自動テスト、ラフライン・ビデオ・システム・テスト | ||||||
| ピクチャ・クオリティ・アナライザ | ||||||||
| 型名 | 概要 | アプリケーション | ||||||
| PQA500型 | ヒューマン・ビジョン・システムの概念に基づき、主観的な人間の視覚評価とほぼ一致する、再現性のある客観的な画質測定を実現 PSNR(ピーク信号対ノイズ比)などの従来からの画質測定も可能で、標準的なビデオ障害、アーチファクト検出など業界標準の障害診断ツールとしても機能 |
CODEC設計、最適化と検証、適合性試験、伝送機器とビデオ・システムの検証、デジタル・ビデオ・マスタリング、ビデオ圧縮サービス、民生機器の開発と製造 | ||||||
| 波形モニタ | ||||||||
| 型名 | ビデオ | オーディオ | 拡張機能 | ラック・サイズ | ||||
| WFM4000型/ WFM5000型 |
SD-SDI, HD-SDI * |
AES / EBU, Embedded AES / EBU | ポータブル - バッテリ・オペレーション | 3RU ½ ラック幅 | ||||
| WFM6000/7000 シリーズ |
アナログ・コンポジット、 HD-SDI *、 デュアル・リンクSDI *、 3 Gb/s SDI * |
Analog, Dolby Digital *, Dolby E *, AES / EBU, Embedded AES / EBU | 3Gbpsジッタ測定*、 アイ/ジッタ測定*、 A/V遅延測定*、同時入力*, Data Analysis *、 CaptureVu® * |
3RU ½ラック幅 | ||||
| WFM8200型/ WFM8300型 |
アナログ・コンポジット, SD/HD-SDI, デュアル・リンク SDI, 3Gbps SDI |
Analog, Dolby Digital, Dolby E, AES/EBU, Embedded |
3Gbpアイ/ジッタ測定、 3Gbps物理層自動測定*、 A/V遅延測定*、同時入力*、 データ解析*、CaptureVu、 拡張ガマット表示 |
3RU ½ラック幅 | ||||
| WVR4000型/WVR5000型 | AES / EBU, Embedded AES / EBU | DVI-Iディスプレイ出力 | 1RU ½ ラック幅 | |||||
| WVR6000/WVR7000シリーズ | アナログ・コンポジット、 HD-SDI *、 Dual Link SDI * |
Analog, Dolby Digital, Dolby E, AES / EBU, Embedded AES / EBU | アイ/ジッタ測定*、 A/V遅延測定 *、 同時入力 *、データ解析*, CaptureVu® * |
1RU | ||||
| AMM768型 | AES/EBU、アナログ・オーディオ、ドルビー・デジタル、ドルビーE | ピクチャ表示(HS/SD)、CCデコード、メタデータ・デコード | 3RU ½ ラック幅 | |||||
| 1741C型 | アナログ・コンポジット、アナログ・コンポーネント | ベクトル表示、波形表示、ピクチャ表示、タイミング表示、ピクチャ・サムネール | 3RU ½ ラック幅 | |||||
| * 機種によっては利用できないものがあります | ||||||||
| MPEGアナライザ | |||
|---|---|---|---|
| 型名 | 概要 | 主な規格 | 形状 |
| MTS400 シリーズ |
研究開発/実験室、放送局、事業者用MPEGテスト・システム。MTS415型、MTS400P型、MTS400型など | MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VC-1, H.263, H.263+, 3GPP, AAC, AC-3 ATSC, DVB, ISDB, ISDB-TB, and MPEG DTV ATSC 8VSB, DVB-C, DVB-T, DVB-S |
ベンチトップ/ポータブル |
| MTS4SA | MTS400シリーズの機能をMicrosoft Windows 2000またはXP OSのPC上で実現するためのソフトウェア | MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VC-1, H.263, H.263+, 3GPP, AAC, AC-3 ATSC, DVB, ISDB, ISDB-TB, and MPEG DTV |
ソフトウェア |
| MTS4EA | エンコード・オーディオとビデオ・エレメンタリ・ストリームのデファード・タイム解析のための、強力なPCベース・ソフトウェア・パッケージ | MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VC-1, H.263, H.263+, 3GPP, AAC, AC-3 | ソフトウェア |
| MTS4CC | 拡張診断機能を除いた簡単なソリューション | MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VC-1, H.263, H.263+, 3GPP, AAC, AC-3 | ソフトウェア |
| MPEGゼネレータ | |||
| 型名 | 概要 | 主な規格 | 形状 |
| MTX100B型 | MPEG-2技術とASIまたはIPインタフェースを使用したデジタル・ビデオ製品の設計検証と適合性テストのためのソリューション | MPEG-2, H.264 ATSC, DVB IPv4, IPv6, RTP, UDP and TTS |
ベンチトップ/ポータブル ラックマウント(オプション) |
| RTX100B型 | MPEG-2トランスポート・ストリームの記録と再生、およびアップコンバートされたRF信号の変調が可能 | MPEG-2, H.264 ISDB-T, ISDB-TB IPv4, IPv6, RTP, UDP and TTS |
ベンチトップ/ポータブル ラックマウント(オプション) |
| RTX130B型 | ハイブリッドRF/IPインフラおよびセットトップ・ボックスのテストのためのQAM & 8VSB RFシグナル・ゼネレータ | MPEG-2, H.264 ATSC, DVB, QAM A, B, C IPv4, IPv6, RTP, UDP and TTS |
ベンチトップ/ポータブル ラックマウント(オプション) |
| Tclips™ | ビデオ・エンコーダおよびデコーダの限界性能をテストするためのショート・ビデオ・クリップ集 | エンコードなしのYUV、MPEG-4、H.264/AVC | ソフトウェア |
| MPEGモニタ | |||
| 型名 | 概要 | 主な規格 | 形状 |
| MTM400A型 | RF、IP、ASIインタフェース上でのMPEGトランスポート・ストリームのリアルタイム伝送において、常時監視に最適なモニタリング機能と診断測定機能を組み込んだ統合ソリューション | COFDM, 8VSB, QPSK, 8PSK, QAM A, B, C IPv4, IPv6, UDP, RTP |
ラックマウント(1RU) |
| ファイルベース・コンテンツ・アナライザ | |||
|---|---|---|---|
| 型名 | 概要 | 主な規格 | |
| Cerify® | 伝送または使用される前のファイルベースのコンテンツを検証、チェックするためのシステム | QCIF, CIF, D1, SD, 720p, 1080i, 1080p MPEG-1, MPEG-2 , AAC, HE-AAC, PCM, AIFF, AES3,BWF, LPCM, AC-3, WMA MPEG-2 TS, MPEG-2 PS, GXF, MXF, ASF, MP4, QT MPEG-2, IMX30, IMX50, MPEG-4, H.264 / AVC, H.263, VC-1, DV25, DVCPro25, DVCPro50, DVCPro100 |
|
| CerifySW | 放送局、コンテンツ・プロバイダ、DVDスタジオのファイルベース・ビデオ・テスト用品質管理ソフトウェア | ||
| ファイルベース・コンテンツ・ゼネレータ | |||
| Vclips™ | さまざまなビデオ/オーディオ・フォーマットのレシーバ・テストのための、数多くのMPEG-2トランスポート・ストリーム集 | Unecncoded YUV, MPEG-4, H.264/AVC | |
